or Create an Account!

Florida Challenge Triathlon

Show/Hide: Men | Women | Sex Places
NameDivisionSwim 1.2miT1Bike 56miT2Run 13.1miDiv.SexOAOverall
Time
Div.SexOATimeDiv.SexOATimeDiv.SexOATimeDiv.SexOATimeDiv.SexOATime
Kevin Grogan Overall Men 37729:442342:03414142:44:371461:201331:33:521 1 1 4:51:34
Andres Castillo Latorr Overall Men 13324:411221:47310102:43:4727101:23311121:41:182 2 2 4:52:54
Shawn Burke Overall Men 26629:11322332:332882:43:2239121:262441:36:273 3 3 4:52:57
Mark Linenberg Overall Men 4121230:454941313:431222:28:514931272:55439441:51:244 4 4 4:57:35
Harold Doise Overall Men                          5 5 5 5:00:19
Nathan Nevid Male Masters 15527:301792:07117172:48:21111151:28114151:43:041 6 6 5:02:27
Daniel Chechele Men 45-49 1111614040:38658813:112332:37:33112161:29212131:42:041 7 7 5:04:53
Eric Nixon Men 35-39 2131330:58417272:23320202:49:222571:21416171:43:331 8 8 5:07:35
William Hart Men 35-39 4222232:381452:031992:43:421121:02730321:48:252 9 9 5:07:47
Lance Chambers Men 35-39 20889838:4811791093:26212122:44:03543662:1239101:39:523 10 10 5:08:18
Ryan Rankin Men 20-24 2262633:18113212:191772:42:50110141:27233381:49:431 11 11 5:09:35
Jack West Men 30-34 3141431:29423342:33322222:49:39418241:41518201:44:381 12 12 5:09:56
Michael Steimle Men 30-34 12798938:24850733:04111112:43:58642652:112781:38:412 13 13 5:10:15
Ethan Copping Men 25-29 2343433:57115242:201662:42:031231:14342491:51:591 14 14 5:11:30
Raymond Paris Men 40-44 3212132:37830432:38329302:51:26191051453:09115161:43:101 15 15 5:12:56
Josh Shields Men 30-34 1101030:2929112:08426272:50:321691:22935401:50:233 16 16 5:14:52
John Graham Men 35-39 9414334:52963873:141357582:59:13849742:162551:36:524 17 17 5:16:25
Bryan Spellberg Men 30-34 1714317742:21321322:31532332:52:24964952:301661:37:064 18 18 5:16:49
Kevin Paladino Men 35-39 8384034:40214222:19730312:51:49644672:12627291:47:435 19 19 5:18:39
Daniel Fogarty Men 25-29 4404234:46341582:52436372:53:20215191:35221231:46:102 20 20 5:18:41
Michael Lane Men 40-44 19930:15412202:181552:40:11848722:1413841092:04:482 21 21 5:19:44
Steve Brookner Men 50-54 1617021344:337951323:45225262:50:08114181:32110111:39:551 22 22 5:19:51
Brandon Gengelbach Men 30-34 8353534:04528402:36850512:57:41161191613:28413141:42:225 23 23 5:20:09
Christian Sadowski Men 35-39 2712815441:26632462:41628292:50:55320311:46517181:43:376 24 24 5:20:22
John Scandura Men 35-39                          7 25 25 5:21:26
Chris Tippin Men 30-34 4161631:58161211664:02633342:52:24745682:12725271:47:136 26 26 5:21:46
Chuck Floyd Men 30-34 9434535:05171341814:111062643:00:4610751072:413891:39:117 27 27 5:21:51
Aaron Shady Men 25-29 8535835:566821173:31318182:48:58653782:18443501:52:063 28 28 5:22:46
Luiz Fernando Roca Men 30-34 2111130:331562:03215152:45:10317221:3813811062:03:388 29 29 5:22:58
Harry Nickell Men 50-54 5657237:1818102:07123232:49:51437592:09240471:51:422 30 30 5:23:05
Kevin Crossman Men 35-39 5232332:53161121563:571035362:53:071167992:341041481:51:428 31 31 5:24:10
Clarence Kugler Men 20-24 1202032:1861161613:59352532:58:2471341783:44120221:45:552 32 32 5:24:16
John Lothrop Men 45-49 1011013240:231070953:1712921023:06:548721042:361111:33:312 33 33 5:26:39
Jeffrey Fisher Men 45-49 2320225547:52555783:103442:39:057711032:35651611:54:343 34 34 5:27:14
Thomas Gale Men 35-39 16707737:41271762365:26831322:52:0013951302:56832361:49:309 35 35 5:27:30
Scott Patterson Men 45-49 79610939:16866913:15540412:55:31441632:10326281:47:294 36 36 5:27:37
David Lee Men 55-59 915119042:55119292:26121212:49:283681002:34136411:50:341 37 37 5:27:54
Michael Monagle Men 35-39 15606737:07251692285:162089993:06:12332032686:051221:33:3310 38 38 5:28:11
Brian Brown Men 35-39 12505535:38372263017:33527282:50:4512761082:411144511:52:1811 39 39 5:28:52
Mark Vanderkarr Men 45-49 5778638:08348713:03419192:49:1010771092:43754671:56:025 40 40 5:29:03
Luis Savigne Men 30-34 7303033:35141171623:59742432:55:40855822:201249591:53:499 41 41 5:29:19
Ashley Naelon Overall Women 276637:061131:5122602:59:24418482:0134351:49:141 1 42 5:29:33
Kerry Allen Overall Women 31210238:5723122:103131253:10:02111:591171:38:032 2 43 5:30:08
Tom Jensen Men 40-44 12727937:452672:04649502:57:2528111:23545531:52:313 42 44 5:31:05
Rolando Farrach Men 50-54 11118:163761033:22477823:04:2191001363:005771012:02:323 43 45 5:31:28
Stephen Bregler Men 40-44 3017722144:461111:44216162:45:49425381:52959741:57:254 44 46 5:31:33
Justus Koester Men 30-34 5242433:13121081513:54960622:59:58216201:371148581:53:3910 45 47 5:32:18
Laurence Grimm Men 40-44 2191932:10933492:441169733:03:29950752:16650601:53:565 46 48 5:34:33
Ed Sabol Men 35-39 14525735:45525372:341138392:53:46151131543:211466851:59:5312 47 49 5:35:16
Tracy Sundiff Overall Women 42112840:10417562:5011252:50:00529852:22520892:00:143 3 50 5:35:34
Bruce Dunham Men 40-44 2413816641:481771963:181067713:02:071263932:28323251:46:396 48 51 5:36:17
Todd Risk Military - Male 15-69 2485235:3451441954:29247482:56:553791112:44256691:56:461 49 52 5:36:24
Juan Santiago Men 25-29 5454735:14549723:03541422:55:35538602:09672942:01:384 50 53 5:37:36
Kelly Crouse Overall Women 52413740:32          27251:41414701:56:544 4 54 5:37:58
Chris Moorman Men 40-44 6394134:401668933:16437382:53:36627421:5414851112:05:257 51 55 5:38:49
Kelly Clothier Overall Women 155435:37316482:434201553:14:18312321:4622191:44:355 5 56 5:38:55
James Childers Men 25-29 7475135:31238542:49659612:59:30431492:01569882:00:105 52 57 5:39:57
Mike Nagy Men 40-44 13738037:49310152:14853542:58:3714731052:371165821:59:068 53 58 5:40:20
James Gaughan Men 20-24 4809038:25352753:07248492:57:03223351:50567862:00:033 54 59 5:40:25
Scott Devlin Men 40-44 9667337:31727392:35201021123:08:11746692:12437421:50:509 55 60 5:41:16
Darryl Wirick Men 35-39 11444635:11141071503:53221091203:09:17965962:30938431:51:0013 56 61 5:41:48
Rose Stasiowski Women 30-34                          1 6 62 5:41:58
Kristin Taylor Female Masters 144935:2014132:101171403:11:511381:2116451:51:251 7 63 5:42:05
Michael Collins Men 35-39 18859538:42316252:21424242:49:58161141553:2119931252:08:2614 57 64 5:42:45
Amund Moe Men 35-39 13515635:441072973:181256572:59:121066982:321675982:02:0515 58 65 5:42:49
Jameson Myers Men 40-44 2112615241:25626382:34751522:57:4717971322:581062791:58:2710 59 66 5:43:07
Doyle Dudley Men 40-44 2815920143:37281261724:051578833:04:29321682214:38222241:46:3211 60 67 5:43:19
James Lewis Iii Military - Male 15-69 714217642:1631031453:51146472:56:115911252:52464811:58:322 61 68 5:43:39
Mark Dickie Men 45-49 1716320543:54161291764:06764663:01:0411781102:43429311:47:576 62 69 5:43:40
Christopher Reed Men 35-39 219010138:54191351824:12934352:52:24342062716:1317761002:02:2116 63 70 5:44:01
Richard Redenbo Men 45-49 1313133:3511841193:32974783:04:0413921262:53971922:00:477 64 71 5:44:48
Jean-Francois Hardan Men 40-44 2917421844:42520312:29954552:58:52324361:50857721:56:5812 65 72 5:44:49
Dan Dan Men 45-49 1514417842:21131041463:5113971073:07:54233522:04531341:48:528 66 73 5:44:59
Lisa Sandusky Women 35-39 188237:5418182:151141263:10:061251:1915371:49:421 8 74 5:45:14
Jeffrey Guttman Military - Male 15-69 1151531:43134502:4551261433:12:26113171:31360761:57:283 67 75 5:45:50
Elly Kabboord Women 20-24 298337:541282:0627903:05:2214131:26319841:59:441 9 76 5:46:29
Denise Dillon Women 40-44 32313340:243331133:282121243:09:59210281:4517461:51:331 10 77 5:47:04
Sean Mccormack Men 25-29 14425:07141732335:23121762123:24:51162142816:45119211:45:046 68 78 5:47:07
Laura Lyster Women 25-29 54320643:54215472:4214693:01:5128261:41216751:57:261 11 79 5:47:31
Gary Van Derveer Men 50-54 4566136:28211192:17121301483:13:16221331:48352621:54:394 69 80 5:48:24
Diane Dabb Women 25-29 85325047:238451573:5738923:05:286351282:5513331:48:472 12 81 5:48:27
Blaz Jurko Men 45-49 1312314841:01146652:59866703:01:52334532:04870912:00:469 70 82 5:48:39
Christopher Moscatello Men 30-34 1614017241:55222072756:23131161303:10:43536572:07828301:47:4711 71 83 5:48:53
David Jorgensen Men 40-44 1810312140:021036522:47543442:55:431341:1817961292:09:2013 72 84 5:49:07
Hector Torres Clydes 15-39 39110339:04124352:33584913:05:2571502004:02163801:58:301 73 85 5:49:30
Charles Sweeney Men 40-44 10687537:33331902515:471786943:05:48301602124:23755681:56:0814 74 86 5:49:36
Curt Brandt Military - Male 15-69 613916841:51240572:5131081183:09:08239612:09153631:54:394 75 87 5:50:36
Joseph Phillips Men 35-39 229310539:08291782395:281458592:59:2114981332:5818821072:04:1517 76 88 5:51:07
Debbie Darr Women 45-49 72916741:5029232:1915813:04:15114391:53122932:01:151 13 89 5:51:30
Gregory Nelson Men 45-49 69510839:10     14981083:07:57557862:2211991362:10:3210 77 90 5:51:36
Curt Forst Men 20-24 3576236:414861223:3441031133:08:2461301733:38458731:57:194 78 91 5:53:33
Gil Krakowsky Men 30-34 1916921244:24181361834:12151341533:13:58191692224:41624261:46:3912 79 92 5:53:52
Jennifer Adley Women 25-29 134835:19419632:575191503:13:31419502:02421902:00:293 14 93 5:54:15
Brian Flanagan Men 35-39 19879738:47201401894:181775793:04:08301932555:431573952:01:4118 80 94 5:54:35
Ute Baier Women 25-29 64522444:59318602:53410973:05:5739271:42318831:59:374 15 95 5:55:05
Sharon Picolo Women 40-44 21611739:38120662:595281753:18:0916231:3929551:53:252 16 96 5:55:47
Owen Clifton Men 45-49 2586336:54247673:01644452:55:43141221643:31151301822:17:4911 81 97 5:56:55
Kenneth Poole Men 35-39 2612214740:59221562114:45231111223:09:20211491994:001361781:58:1419 82 98 5:57:14
Jerry Mandello Men 55-59 1758438:0361431934:2731061163:08:38122341:484831082:04:422 83 99 5:57:35
Dawn Lash Women 25-29 75124547:0215142:1226873:05:0915211:37523972:01:455 17 100 5:57:42
Marilee Baxter Women 35-39 21310639:08212362:333321843:19:26430872:22211641:54:452 18 101 5:58:11
Patrick Kozma Men 40-44 5333333:5618741003:191372763:03:48221171583:23201111542:13:4815 84 102 5:58:11
Terry Oneill Men 50-54 3545936:08141642225:06101191333:11:11151552064:12474962:01:425 85 103 5:58:15
Brian Boylan Men 30-34 1411113440:241073983:18171471743:18:03181361833:491047561:53:3313 86 104 5:59:04
Dean Brown Men 20-24 510412340:03237532:4861712063:23:353831172:47334391:49:555 87 105 5:59:05
Eric Stone Clydes 40-69 514517942:255891253:35263653:00:49128441:5621011392:11:011 88 106 5:59:43
Cynthia Gates Women 15-19 11812039:571552054:371311823:19:21113371:50112651:55:191 19 107 6:01:01
Joanne Holmes Women 35-39 33217141:547381333:452221633:15:37226802:19417771:57:393 20 108 6:01:12
Chip Thomas Men 40-44 3419224246:431139552:491476803:04:08526401:5315861122:05:5316 89 109 6:01:24
Joanna Tunnicliffe Women 45-49                          2 21 110 6:02:02
Kayla Kielar Women 20-24 31110038:52311302:2813683:01:49211291:456521812:17:472 22 111 6:02:38
Ronald Tusa Men 55-59 1016420743:56364883:142901003:06:124801122:455891172:07:263 90 112 6:03:30
Joy Murphy Women 30-34 85425748:105281053:252251673:16:29216431:55110571:53:372 23 113 6:03:34
Richard Zorn Clydes 15-39 412715341:2571381874:17139402:54:3451181593:2341401942:20:162 91 114 6:03:52
Tim Westaway Men 50-54 2272733:1981091533:55131371583:14:56121151563:217941272:08:426 92 115 6:04:11
Michael Freisem Men 35-39 2410512540:0812831183:31211011113:08:09747702:1320981352:10:2620 93 116 6:04:24
Louann Jessup Women 40-44 84622945:412311103:263151353:11:205361342:59324992:02:073 24 117 6:05:30
Ted Bolt Men 35-39 2310211939:48171181633:591881863:05:07241772335:00211071462:11:4021 94 118 6:05:32
Richard Backus Clydes 40-69 3637037:096981393:4771441693:17:1681441923:561801052:03:352 95 119 6:05:40
Johann Saurbier Men 40-44 16869638:421245642:5819991093:07:57201081483:11191091522:13:0717 96 120 6:05:53
Bill Schaefer Men 60-64 110913140:22118282:2531151293:10:34119301:4521051432:11:201 97 121 6:06:23
Kirk Burns Clydes 15-39 515319343:03229412:37368723:02:19260902:2521211712:16:043 98 122 6:06:25
Leah Dearman Women 45-49 31711839:388461704:0329963:05:505451803:464461592:14:303 25 123 6:07:44
George Mccreary Men 50-54 1818623346:08151672255:087931033:07:00101071473:106871132:06:267 99 124 6:07:49
Richard Mcrae Men 45-49 2220125447:42171582134:471079843:04:51181592114:1910911212:07:5812 100 125 6:09:34
Lauren Leffler Women 20-24 65726148:246642646:033211563:14:336783068:2018521:52:223 26 126 6:09:39
Dave Richardson Clydes 15-39 2616837:0861201654:01245462:55:49361912:2571672262:30:374 101 127 6:09:57
Mark Freid Men 40-44 1911213540:26241011423:5018961063:07:491056832:21211201692:15:5418 102 128 6:10:18
Kevin Hannon Clydes 15-39 1282833:2381512064:396951053:07:4641011373:0061512062:21:435 103 129 6:10:27
Steve Craig Men 50-54 89210439:05101321794:1081001103:07:57540622:09131271782:17:208 104 130 6:10:37
Guy Thibodeau Men 50-54 1013215941:34121532084:41580853:04:528811132:45121251762:17:009 105 131 6:10:48
Robin Green Women 40-44 73417542:097542024:351111193:09:09317451:577451582:14:114 27 132 6:11:58
John Scialabba Men 40-44 4020526248:24361992625:581270743:03:29412242977:2616881152:07:0919 106 133 6:12:22
Celine Macken Women 45-49 21511239:256391343:453181463:12:557512024:053431512:13:034 28 134 6:13:10
Kenneth Williamson Men 30-34 1816721044:22631442:38161401613:15:2511821142:4514921232:08:1714 107 135 6:13:24
Arturo Echandi Men 40-44 2614718242:3522911273:37221071173:08:491162922:25221221722:16:0520 108 136 6:13:29
Jim Midelis Men 40-44 11697637:33301471984:33231171313:10:49311622154:27241241742:16:1721 109 137 6:13:36
Thomas Mezzanotte Men 35-39 17829238:30281772385:271988983:05:57231702234:42251361892:19:0422 110 138 6:13:37
Daniel Harf Men 45-49 3596437:01201962595:56151101213:09:18211892515:38141181662:15:4713 111 139 6:13:37
Richard Whelan Men 50-54 2221928451:024781063:25373773:04:02141542054:0891041422:11:0910 112 140 6:13:43
Pablo Pons Men 50-54 6677437:325801113:27111271443:12:35332512:02151321852:18:1011 113 141 6:13:43
Thomas Harper Men 35-39 3217622044:45312032696:13311722073:23:54271882495:371246541:53:2323 114 142 6:13:48
Patrick Poupart Men 55-59 1117221644:38101912525:4951621963:20:5551061463:09268872:00:094 115 143 6:14:37
Victoria Davison Women 45-49 41912240:0210612375:265261723:17:408522074:122291182:07:335 29 144 6:14:50
Holly Hamilton Women 20-24 53918942:545291073:254412323:29:32424712:13215711:56:574 30 145 6:14:58
Mario Jose Medina Men 40-44 4252533:151565893:14261251423:12:20281512014:02281542102:22:3922 116 146 6:15:27
Ken Smith Men 50-54 1717822244:51111492034:36682883:05:13131241673:33141291802:17:2912 117 147 6:15:40
Mandy Miller Women 45-49 52012440:07310262:214241663:16:11225732:155481622:15:136 31 148 6:16:02
Lewis Bennett Men 60-64 212915541:2831481994:3341571893:20:10252772:171901202:07:392 118 149 6:16:05
Rob Cunningham Men 55-59 1323030353:5351391884:1741311493:13:16230471:583781022:02:495 119 150 6:16:10
Daniel Smith Men 35-39 3181832:06735512:461671753:03:38435552:06311882532:35:5724 120 151 6:16:30
Kenneth Tattersall Clydes 40-69 2626937:084871233:3461291473:13:13251762:1631472022:21:083 121 152 6:17:17
Deborah Brazill Women 35-39 43818742:52322693:024351973:21:04327812:195321242:08:174 32 153 6:17:31
Graham Hampson Men 50-54 1314818342:36181852465:3891131273:10:18161672204:35111171652:15:2413 122 154 6:18:28
Shana Garland Women 30-34 95525948:2110602315:211161393:11:46421562:065391452:11:393 33 155 6:19:10
Danny Lester Men 40-44 3118022545:0721881243:34241231383:11:4115841182:47231231732:16:0723 123 156 6:19:12
Mary Scudder Women 25-29 23117041:539481844:156231643:15:528411513:1610471612:14:426 34 157 6:19:55
Michael Reasons Men 30-34 2222429152:07131151603:5812941043:07:19151041433:07161101532:13:2815 124 158 6:19:57
Pam Giese Women 40-44 52816441:466522004:336301803:19:014341162:466401482:11:595 35 159 6:20:01
David Naelon Men 35-39 2815419643:17261702295:171565673:01:17372253007:43281552112:22:3925 125 160 6:20:10
Judy Doherty Women 45-49 62212940:11425903:146291763:18:22328842:216511752:16:207 36 161 6:20:25
Jerry Magliulo Men 60-64 421227350:0421411904:18155562:58:5631642174:2841562122:22:553 126 162 6:20:38
Robert Earl Military - Male 15-69 3849438:3941051473:5141211363:11:2071522034:0671582142:23:515 127 163 6:21:45
Drew Apple Men 25-29 1211914340:48101331804:1071391603:15:1691431913:5481311842:18:007 128 164 6:22:06
Jeff Meeks Clydes 15-39 919424446:5491552104:44483893:05:2181572094:1451482032:21:156 129 165 6:22:25
David Lynch Men 45-49 1917922344:53967923:1511911013:06:46201862455:26191522082:22:2614 130 166 6:22:44
John Mccranie Men 40-44 8647137:10422273027:37372002433:30:55271371843:4912791032:03:2124 131 167 6:22:49
Thomas Wiggins, Jr Men 40-44 14788738:18341922535:49321641993:21:25372042696:10181061442:11:3025 132 168 6:23:10
Rafael Frederick Men 35-39 3318423045:58131021433:50241181323:11:06251802365:12241261772:17:1026 133 169 6:23:14
Joe Marttila Men 25-29 1010612640:088921283:37131772133:25:01142072736:207951282:08:538 134 170 6:23:56
Lloyd Duran Men 25-29 6465035:24121542094:4391511813:19:02131732284:55101391932:20:139 135 171 6:24:15
Suzanne Crewse Women 40-44 63016941:515501914:247362083:23:586562294:554341302:09:456 37 172 6:24:50
Ann Hanly Women 30-34 42715641:31424863:136442443:31:067331152:453271142:06:364 38 173 6:25:08
Robert Ebert Men 50-54 912114540:536811163:29141521833:19:21758882:22161381912:19:2314 136 174 6:25:25
Dustin Crawford Military - Male 15-69 413015741:3171652235:0671792153:25:214861202:4851031412:11:086 137 175 6:25:52
Chris Jordan Clydes 40-69 1171732:0371221674:0241201343:11:1371421893:5371872512:35:554 138 176 6:27:02
Ron Nagel Men 40-44 2715519743:18412192906:57211041143:08:33241231663:32301602162:24:5526 139 177 6:27:12
Katherine Mclean Women 25-29 34019243:006401353:457432373:30:349602465:276261102:04:557 39 178 6:27:38
David Dahmer, Jr Men 20-24 618823646:2271451964:3051672023:22:2441201623:2861021402:11:076 140 179 6:27:48
Randall Brown Men 55-59 511313640:31251743:0491832193:26:1771391863:5061131572:14:096 141 180 6:27:48
Kurt Shearer Men 45-49 910813040:20759823:11171581913:20:3512901242:51181492042:21:3715 142 181 6:28:31
Maria Eid Women 40-44 42514640:564421443:504271733:17:558612485:3610552012:21:017 40 182 6:29:15
Thomas Kish Men 35-39 6323233:37322132816:31281481773:18:32322022676:04291612172:25:1127 143 183 6:29:53
Angie Crawford Women 25-29 44119443:055271023:218462483:32:08522582:088351322:10:128 41 184 6:30:52
Sandy Singleton Women 20-24 43518042:30413422:375522603:35:365371383:014301192:07:365 42 185 6:31:18
Regina Sooey Women 35-39 54723146:005341143:288572763:41:119592425:20313661:55:415 43 186 6:31:37
Elizabeth Sylves Women 30-34 105626048:216321123:278512583:34:47320542:042251042:03:235 44 187 6:32:00
Russell Hill Clydes 40-69 1121627950:30156793:10161633:00:2661161573:2251822462:34:495 144 188 6:32:14
Tye Gruss Men 40-44 179811339:2519771043:241685933:05:3516871212:48362012732:41:2827 145 189 6:32:37
Chas Carrington Men 50-54 1515219142:56202122806:27161942363:30:26111111523:188971312:10:0515 146 190 6:33:09
Laura Griffin Women 50-54 14421444:341511944:271392283:27:431381403:042441552:14:031 45 191 6:33:48
Jeffery Bates Men 30-34 11717837:41191371854:15181531853:19:3113991352:59171652242:29:2816 147 192 6:33:51
Ryan Lash Men 25-29 1111814240:4291271734:05111692043:23:197881222:48131572132:23:0010 148 193 6:33:52
Andy Sarasty Men 30-34 2120926949:06232232967:18191561883:19:53212172897:06151001382:10:4517 149 194 6:34:06
Mark Hippisley Men 40-44 7556036:23291421924:25271411623:15:36341832405:16331772402:33:3428 150 195 6:35:11
John Doumar Men 40-44 3920425848:1323961363:46291541863:19:36181021393:02271462002:20:5429 151 196 6:35:28
Dante Weston Clydes 15-39 1121027149:32360833:1171051153:08:3361321763:4281692282:30:527 152 197 6:35:47
Stuart Shafer Men 45-49 1817521944:44453763:08211842203:26:239741062:39171351882:19:0216 153 198 6:35:52
Rex Martin Men 35-39 3822329051:34352212927:01251361573:14:45221612134:24271441982:20:4128 154 199 6:38:23
William Harrison Jr. Men 45-49 2019124046:32232082766:23221852223:26:43151401873:50131161642:15:2317 155 200 6:38:48
Alan Snipes Men 40-44 3519324346:49351952585:54281491783:18:34211091493:13311622182:25:1930 156 201 6:39:47
Fredericka Rapp Women 60-64 13317442:071532014:331341923:20:401501963:591582222:28:311 46 202 6:39:47
Marc Taylor Clydes 40-69 920626348:2881301774:0631141283:10:254891232:4861832472:35:046 157 203 6:40:48
Andrew Heinrich Men 35-39 2512014440:50151101543:56271431683:16:44181291723:37321912572:36:5029 158 204 6:41:53
Lee Brooks Men 45-49 2119624847:13191822435:35191752113:24:40222082746:22161331862:18:1018 159 205 6:41:59
William Welzien Men 55-59 39711039:17132303057:58112062553:34:09121972615:5071151632:15:177 160 206 6:42:28
Mari Fridenmaker Women 35-39                          6 47 207 6:42:33
Brian Dahmer Men 25-29 1417121544:36111522074:40141912313:28:57111632164:27111451992:20:4611 161 208 6:43:24
Rolando Martinez Men 25-29 1313516241:42152002635:59161992423:30:50152092756:2291341872:18:4412 162 209 6:43:34
Jamie Lynch Men 40-44 3820025347:31261231684:02251241413:12:01331742304:55351862502:35:2531 163 210 6:43:52
Lisa Richards Women 30-34 32615041:068371293:393331903:20:228391423:069652522:35:566 48 211 6:44:05
Hanna Hove Women 20-24 166537:0526162:146652933:48:29323642:105501702:15:586 49 212 6:45:54
Scott Matthews Military - Male 15-69 513716541:4761622184:5161281453:12:5461121533:2092042772:43:107 164 213 6:45:59
Jonathan Desrocher Men 30-34 13899938:4911751013:19141321513:13:39171281713:36222102842:46:4618 165 214 6:46:06
Brian Davis Men 45-49 2522930053:17222062736:19231882263:27:22191722254:46121141602:14:3519 166 215 6:46:15
Jim Loretta Men 60-64                          4 167 216 6:46:26
Courtney Dunham Women 35-39 75224647:0710692826:336482503:32:2212763048:148411492:12:187 50 217 6:46:32
Amy Pacer Women 30-34 63718642:497361213:335382233:26:50632972:307602292:31:077 51 218 6:46:47
Pat Macnabb Women 50-54 26728851:242682746:222422353:30:154773058:171381372:10:422 52 219 6:46:57
Bobby Drew Clydes 40-69 1020826849:04102042706:14101601943:20:503851192:4741642212:28:047 168 220 6:46:57
Michael Whetstone Men 50-54 1415018842:53131572124:46192202783:41:44192012666:03101081472:11:4716 169 221 6:47:10
Walter Diloreto Men 40-44 2011413840:33311712305:20361962393:30:36392192917:09291592152:23:5632 170 222 6:47:32
Derek Eisnor Men 35-39 10424435:04231592154:50301662013:22:18171261693:34362032762:42:3630 171 223 6:48:19
Jeanette Padilla Espin Women 40-44 126929352:3110672716:178402303:28:349622505:378491672:15:488 53 224 6:48:44
Jamie Gregory Men 30-34 10495335:35151191644:00201862243:27:04232303088:34211812452:34:1319 172 225 6:49:22
Robert Wolmer Men 45-49 1615719943:25121001413:49181742103:24:256691012:34201852492:35:1820 173 226 6:49:28
Richard Tifft Clydes 40-69 4839338:34369943:1651221373:11:2191652184:3092172942:52:018 174 227 6:49:38
Russ Browning Men 35-39 3622028551:05181241694:02352082593:35:33191381853:49231191682:15:5131 175 228 6:50:17
Adam Gifford Men 30-34 1513616341:45961843:11211972403:30:39141031413:05191702302:31:4320 176 229 6:50:20
Michael Mccluskey Men 55-59 611513940:3771502044:36101932343:30:0481411883:5281732332:32:128 177 230 6:51:18
Kim Stewart Women 35-39 85826448:446351153:289582773:41:227471823:487361332:10:138 54 231 6:51:32
Jim Griffin Men 50-54 1113316041:3591311784:08151812173:26:00654792:18191942622:37:3917 178 232 6:51:37
Arthur Mowery Clydes 15-39 818723546:1951061483:5281421653:15:54112283038:04101952642:37:458 179 233 6:51:51
Dan Persaud Men 35-39 3117321744:39362242977:19372192743:40:22311962595:46221121562:14:0532 180 234 6:52:08
Mark Smith Men 55-59 712515141:1241281744:0581732093:24:1361101503:13131982692:39:399 181 235 6:52:19
Stephen Sparks Men 25-29 1620726548:47172202916:57151922333:30:01101562084:13121532092:22:2613 182 236 6:52:22
James Tomko Men 40-44 15819138:28251131583:57311611953:20:52291582104:16372072812:45:3533 183 237 6:53:06
David Sarich Men 40-44 3318923746:22372022686:12412102623:35:41351992635:53261421962:20:2334 184 238 6:54:28
George Busi Clydes 15-39 716821144:234931303:42111982413:30:39159892:2291762392:33:319 185 239 6:54:33
Keith Nelson Men 40-44 2514618142:311354773:08301551873:19:4313701022:34392122862:47:1835 186 240 6:55:12
Molly Mc Cann Women 35-39 64823446:174301083:2511683033:53:216441743:406331262:08:379 55 241 6:55:19
Phil Leigh Men 60-64 315619843:2152283037:4221121233:09:4541792355:1152142902:50:055 187 242 6:56:01
Rachel Kessel Women 30-34 74219543:11323703:027452473:32:0710532144:248632382:33:298 56 243 6:56:11
Christine Tedesco Women 40-44 94923846:248622545:499562753:40:4910652646:009531832:17:509 57 244 6:56:50
Jennifer Gouverneur Women 30-34 123934:37221683:0112723154:09:20531942:284311222:08:109 58 245 6:57:32
Joseph Coffman Clydes 15-39 1322629652:531424032211:11101892273:27:33102162877:0231371902:19:1310 188 246 6:57:49
Candice Pulliam Women 35-39 96127049:118471754:055472493:32:168491953:5810592232:29:2410 59 247 6:58:52
Gregory Mackay Men 45-49 1211714140:40181792405:31161351543:14:05171532044:06232202972:54:5621 189 248 6:59:15
Dasha Baez Women 35-39 106428050:3611702836:367542703:38:515421603:259541922:19:5911 60 249 6:59:24
Tammy Bryant Women 25-29 96026749:0211732947:089602833:45:0010632575:459421502:12:379 61 250 6:59:30
Warren Stanley Clydes 40-69 716620944:13257803:1081461713:17:345961312:5682162922:51:429 190 251 6:59:32
Joshua Nickell Men 25-29 99911439:30162142846:39101631983:21:15172273027:51152052782:44:4914 191 252 7:00:02
William Reese Men 35-39 3722228951:32382363159:49291591933:20:45362212937:18301682272:30:4033 192 253 7:00:02
Stuart Brown Men 40-44 3719724947:14392102786:25422182723:39:42382122796:42251411952:20:1836 193 254 7:00:17
R. Scott Frech Men 35-39 7363634:06301972605:56362162683:38:11281902525:39341992702:39:5534 194 255 7:03:44
Tom Mowery Clydes 15-39 616220443:49101742345:2391872253:27:13122333129:10111962662:38:3811 195 256 7:04:10
Katherine Harris Women 40-44 116528350:5211712886:4910662983:50:2711712867:005371342:10:1710 62 257 7:05:23
Stephen Russell Men 25-29 1722829953:147901263:3581451703:17:24121662194:33162112852:47:1015 196 258 7:05:54
Alexander Hirsch Men 35-39 2915820043:25241602164:50332022463:31:37291922545:42352002712:40:2735 197 259 7:05:59
Mike Vaughn Men 55-59 1523531456:10122222957:0971702053:23:22111842435:2091842482:35:1310 198 260 7:07:12
David Sitton Clydes 40-69 616120343:4191872485:4091501793:18:36101752314:55102212982:55:1710 199 261 7:08:07
