or Create an Account!

Ford Ironman Florida Triathlon 2007

Show/Hide: Men | Women | Sex Places
NameDivisionSwim 1.2miT1Bike 112miT2Run 26.2miDiv.SexOAOverall
Time
Div.SexOATimeDiv.SexOATimeDiv.SexOATimeDiv.SexOATimeDiv.SexOATime
Stephan Vuckovic MPRO 14151550:38912122:025554:35:14918181:423332:51:561 1 1 8:21:29
Sergio Marques MPRO 21363653:261318182:061414144:40:45714141:331112:46:002 2 2 8:23:49
Bryan Rhodes MPRO 11149:021111:338884:37:042070702:077772:57:093 3 3 8:26:52
Stephen Bayliss MPRO 44449:212221:462122224:41:142221:208882:57:194 4 4 8:30:59
Massimo Cigana MPRO 35727255:303550502:211111114:38:231111:194442:53:555 5 5 8:31:26
Christophe Bastie MPRO 18333353:091116162:043334:32:271025251:461315153:03:166 6 6 8:32:41
Stijn Demeulemeester MPRO 30484854:191013132:032224:31:211339391:521416163:03:317 7 7 8:33:05
Justin Granger MPRO 17323253:081924242:091818184:41:031551512:001111113:00:058 8 8 8:38:23
Chris Hauth MPRO 22249:144569692:331616164:40:58569509505:311212123:00:219 9 9 8:38:36
Justin Daerr MPRO 32696955:275551:562021214:41:121654542:021010102:59:5110 10 10 8:40:25
Damien Favre-Felix MPRO 39858555:374875752:391114:28:404771:252542423:12:3811 11 11 8:40:58
Brent Lorenzen MPRO 11121250:271419192:061212124:39:5460131613166:451619193:04:0312 12 12 8:43:13
Aleksandar Markovic MPRO 23383853:293855552:251515154:40:491856562:031821213:05:5613 13 13 8:44:40
Dan Morwood MPRO 573613611:03:031722222:072529294:43:142171712:075552:55:5314 14 14 8:46:23
Sebastian Loehnert M25-29 3565654:36380802:41226264:41:58699992:16225253:06:541 15 15 8:48:22
Kai Soderdahl MPRO 36737355:304265652:312632324:44:001443431:541720203:05:0715 16 16 8:49:00
Tim Snow MPRO 31666655:24531081082:54461411414:57:59341801802:432222:50:5216 17 17 8:49:50
Nick Frank M30-34 2313153:07111161162:59968684:49:18171661662:39214143:01:531 18 18 8:49:53
Ted Aas MPRO 26424254:074163632:307774:36:17271171172:242949493:15:0117 19 19 8:50:18
Ivan Albano MPRO 16292953:032025252:092224244:41:34382072072:532034343:11:0918 20 20 8:50:46
Daniel Niederreiter MPRO 99949:402943432:182936364:44:56611111:312645453:13:0919 21 21 8:51:31
Tim Hola M30-34 1191951:01114142:03141191194:55:38232322322:59113133:00:252 22 22 8:52:04
Terence Kerrigan MPRO 37747455:313652522:221313134:40:38291461462:322136363:11:1820 23 23 8:52:19
Petr Vabrousek MPRO 33707055:282738382:161717174:41:02351911912:482338383:11:3221 24 24 8:53:05
Dirk Wijnalda MPRO 4511911957:001520202:063160604:48:341130301:491518183:03:5822 25 25 8:53:25
Bob De Wolf M25-29 334084081:03:39151821823:29123234:41:32345451:57117173:03:372 26 26 8:54:13
Will Ronco MPRO 22373753:272130302:122428284:43:101234341:502747473:13:4623 27 27 8:54:22
Yakovlev Sergey MPRO 29474754:174366662:31471531534:59:00402442443:016662:55:5724 28 28 8:54:44
Michel De Wilde M25-29 4777755:32141412:17565654:49:02457572:03326263:07:253 29 29 8:56:17
Michel Kraeuchi M30-34 1917017059:03181541543:17231314:43:51433383383:29633333:10:473 30 30 9:00:25
Philipp Lorenz M30-34 1716516558:53161431433:11649494:47:011169979975:41527273:07:514 31 31 9:02:36
Christoph Loeffler MPRO 55549:223247472:20491811815:00:393331:221931313:09:5925 32 32 9:03:40
Roland Gallhammer M25-29 1619719759:2591491493:14342424:46:04131571572:36543433:12:384 33 33 9:03:56
Richard Armstrong MPRO 522392391:00:553044442:182834344:44:052272722:072848483:14:5726 34 34 9:04:22
Peter Kotland MPRO 4613313357:40541171172:593263634:48:56463963963:412237373:11:3027 35 35 9:04:44
Nina Kraft WPRO 2161650:43839392:1661581584:59:221362622:04235353:11:121 36 36 9:05:35
Rob Johnson MPRO 42898955:415191912:463790904:51:15817171:393154543:15:5328 37 37 9:07:11
Anthony Philippe M35-39 452532531:01:20272162163:381689894:51:14311701702:40128283:08:231 38 38 9:07:14
Martin Wimmer M35-39 2815115158:24781812:41231141144:55:051441:23232323:10:022 39 39 9:07:33
Heleen Bij De Vaate WPRO 193803801:03:131992:0041111114:54:281150501:59122223:06:032 40 40 9:07:40
Cliff Scherb M25-29 710110156:16323413414:12458584:48:09242652653:06756563:16:025 41 41 9:07:42
Thorsten Eckert M30-34 362932931:02:03615345344:56752524:47:26119191:42739393:11:435 42 42 9:07:49
Falk Hohmann M30-34 1415015058:2381131132:57853534:47:35282682683:07961613:17:186 43 43 9:09:17
Tyler Stewart WPRO 244114111:03:422189892:45157574:47:591573732:08444443:12:463 44 44 9:09:18
Rick Hellard MPRO 25414153:597771:59411081084:54:01484484483:533255553:15:5629 45 45 9:09:46
Keith Garbutt M40-44 432912911:02:02111581583:19439394:45:23785852:11463633:17:441 46 46 9:10:36
Andre Schwaninger M30-34 443383381:02:45685635635:03337374:45:001095952:15853533:15:527 47 47 9:10:53
Marco Coelho M30-34 765705701:06:39383463464:131287874:51:06222272272:58323233:06:298 48 48 9:11:23
Jason Mcmillian MPRO 27444454:134062622:29573613615:15:035991:299992:58:1330 49 49 9:11:25
Mark Carey M35-39 10545454:32884842:43321571574:59:18212121:31346463:13:403 50 50 9:11:41
Radek Parnica MPRO 88849:373348482:20512252255:04:18453623623:352441413:12:1631 51 51 9:12:04
Bella Comerford WPRO 5757555:311771712:3691851855:00:54241611612:38340403:11:584 52 52 9:13:34
Jeremy Johnson M25-29 172152151:00:19242332333:45111451454:58:1171011012:18429293:09:116 53 53 9:13:42
Eric Millard M40-44 1616016058:45664794794:42540404:45:26453633633:35874743:21:242 54 54 9:13:51
Scott Duprex MPRO 20353553:244774742:383045454:46:13281251252:26371231233:31:1932 55 55 9:15:58
Markus Fachbach MPRO 10101049:472433332:136664:36:05251061062:20442222223:46:0033 56 56 9:16:24
Christophe Terzi M30-34 1112512557:1071091092:541182824:50:50272632633:051283833:23:119 57 57 9:17:08
Gernot Seidl MPRO 38838355:352231312:122733334:44:01301581582:36381351353:34:1534 58 58 9:18:36
Pascal Faivre-Pierret M25-29 1202051:04259592:28101361364:57:29111311312:281194943:25:197 59 59 9:18:47
Cameron Bush M25-29 1417917959:11212072073:35121631634:59:33586862:11651513:15:118 60 60 9:19:39
Michael Drury M35-39 442492491:01:16704194194:30761614:48:39492952953:15877773:22:074 61 61 9:19:45
Tamara Kozulina WPRO 152242241:00:291872722:3651401404:57:54836361:51662623:17:225 62 62 9:20:10
Romuald Lepers M35-39 12585854:39121281283:041586864:51:00244131713176:451391913:24:485 63 63 9:20:14
Marcel Bischof M18-24 174154151:03:50495952:4821151154:55:10113131:31160603:17:111 64 64 9:20:28
Doug Vander Weide M40-44 1717117159:0581451453:12754544:47:40302332332:59141031033:27:363 65 65 9:20:31
Grant Folske M30-34 2319919959:28121291293:04432932935:10:05988882:12424243:06:3610 66 66 9:21:25
Lars Apitz M35-39 9525254:29476762:39301421424:58:00161071072:201288883:24:076 67 67 9:21:33
David Shearon M35-39 422382381:00:51201701703:25351641644:59:46231401402:30452523:15:217 68 68 9:21:52
Jason Frank M25-29 182402401:00:55482822:42684844:50:53222452453:01989893:24:239 69 69 9:21:52
Jean-Christoph Enault M30-34 272122121:00:1391141142:58441414:45:33153143514357:081499993:26:2211 70 70 9:22:11
Katja Schumacher WPRO 4454554:15629292:1131031034:53:19727271:48131181183:30:496 71 71 9:22:21
Jerzy Kasemier MPRO 15282853:003331:481010104:37:3459108610866:01422082083:43:5935 72 72 9:22:21
John Trible M40-44 583983981:03:26473673674:17281881885:01:09915965964:21130303:09:194 73 73 9:22:30
Peter Aegerter M40-44 463283281:02:361419129126:16161021024:53:18624444443:52359593:17:005 74 74 9:22:59
Roberto Guidarelli M40-44 422892891:02:011006126125:14181161164:55:11211851852:46564643:17:526 75 75 9:23:03
Joe Bonness M50-54 102642641:01:3211621623:21135354:44:12165652:0611251253:32:001 76 76 9:23:10
Benoit Racadot M35-39 17929255:44342392393:46248484:46:40328281:48261481483:35:458 77 77 9:23:42
Wolfgang Liebald M40-44 1015895891:06:50403333334:10644444:46:05563923923:40984843:23:147 78 78 9:23:57
Renato Dirks M40-44 614034031:03:35885525524:59964644:48:57323231:441090903:24:468 79 79 9:23:59
Sascha Kreideweis M30-34 1212812857:2041001002:49161271274:56:47393203203:221387873:23:4912 80 80 9:24:04
Friedhelm Ahler M40-44 352592591:01:27242232233:41230304:43:371551:23211381383:34:359 81 81 9:24:41
Sara Gross WPRO 8808055:34426262:09142732735:08:341463632:04558583:16:227 82 82 9:24:41
Andy Meyer M45-49 517317359:07668308306:00295954:51:43107112211226:09176763:22:001 83 83 9:24:57
Uwe Roepstorf M40-44 1114114158:0041261263:03271861865:00:57242172172:55770703:20:1010 84 84 9:25:03
Samuel Badeau M35-39 11575754:38996962:48371661664:59:521396962:151496963:25:439 85 85 9:25:14
Erwin Huss M40-44 634124121:03:45252242243:411371714:49:34513723723:361193933:25:1411 86 86 9:25:49
Heath Thurston MPRO 33349:154441:51522792795:08:50474144143:463379793:22:2736 87 87 9:26:07
Bernd Kiele M45-49 486086081:06:5972342343:45146464:46:17364774773:57395953:25:382 88 88 9:26:35
Thorsten Schulte M35-39 1035315311:06:00241751753:262099994:52:30573233233:23978783:22:1410 89 89 9:27:30
Gary Gurgold MPRO 542652651:01:335292922:46441241244:56:30433103103:193485853:23:2937 90 90 9:27:36
Franck Jerom Vuaillat M45-49 173013011:02:09213713714:1851201204:55:4891621622:38281813:22:513 91 91 9:27:43
Gabriela Loskotova WPRO 1011011056:381460602:28152742745:08:341047471:58765653:18:098 92 92 9:27:44
Alfred Rahm MPRO 512342341:00:434673732:374096964:52:00362032032:52361151153:30:0138 93 93 9:28:12
Jerome Harrison M30-34 7969655:52131341343:08181471474:58:16262572573:04151041043:28:0113 94 94 9:28:19
Marc-Alex Raissis M35-39 1095625621:06:33593423424:12251251254:56:30362112112:54569693:19:2411 95 95 9:29:31
John Fell M25-29 212712711:01:37222122123:3781311314:57:00141591592:361092923:24:5910 96 96 9:29:48
Joe Company MPRO 502332331:00:423753532:22431121124:54:33526396394:28351081083:28:3239 97 97 9:30:35
Johann Lindner M35-39 2212912957:21367672:31350504:47:03187103210325:48281601603:38:0512 98 98 9:30:46
Richard Freer MPRO 40878755:38551181182:59421101104:54:21443293293:26391371373:34:3440 99 99 9:30:56
Renaud Rego De Sebes M35-39 844554551:04:40372542543:51659594:48:26784304303:49191211213:31:1513 100 100 9:32:00
Gregg Blow M35-39 894704701:05:11402692693:56556564:47:51141001002:16231291293:33:0114 101 101 9:32:13
Greg Sheehan M40-44 985795791:06:4561311313:06291901905:01:29558582:03668683:19:1612 102 102 9:32:38
Joel Bell M30-34 534044041:03:37282482483:49312142145:03:19444441:561075753:21:3714 103 103 9:34:15
Trent Stephens MPRO 4713413457:414468682:31451261264:56:45311671672:39401411413:34:4641 104 104 9:34:19
Peter Kavermann M35-39 864654651:05:04196100810086:35381721725:00:10974742:08772723:20:2715 105 105 9:34:22
Stephanie Jones WPRO 234054051:03:371983832:4271671674:59:54210101:29111011013:26:529 106 106 9:34:31
Eric Hardy M30-34 282212211:00:27262292293:44547474:46:20554324323:50251821823:40:3615 107 107 9:34:54
Steven Osborne MPRO 492192191:00:265086862:44563603605:15:022375752:083050503:15:0742 108 108 9:35:24
Mark Weghorst M25-29 1114514558:13313343344:10192692695:08:22517387384:49873733:20:3811 109 109 9:36:11
Jorgen Jorgensen M35-39 603203201:02:33633783784:20271351354:57:12181181182:24171141143:29:4616 110 110 9:36:13
Paolina Allan WPRO 223913911:03:201254542:2381771775:00:271676762:08121051053:28:0110 111 111 9:36:18
Peter Ohotnicky M35-39 5262652:35101221223:01723213215:11:56222120612066:231080803:22:3217 112 112 9:36:24
Martin Rohrbacher M40-44 610710756:3131011012:49201291294:56:50666662:06221641643:38:2813 113 113 9:36:42
Andy Myers M30-34 423213211:02:33292522523:50171371374:57:42564494493:53161101103:29:0316 114 114 9:36:58
Werner Labner M40-44 392752751:01:41262432433:47362192195:03:37121301302:271398983:26:1014 115 115 9:37:41
Todd Losee M40-44 674254251:04:00272442443:48221431434:58:03201821822:44181131133:29:0915 116 116 9:37:42
Tove Wiklund WPRO 7787855:321561612:28102062065:02:48251711712:40141391393:34:4211 117 117 9:38:09
Bryan Shiflett M35-39 3920620659:57442902904:01221011014:52:47714034033:43291631633:38:2218 118 118 9:38:47
Sven Rohrmoser M40-44 382722721:01:37131761763:261270704:49:30141451452:31301951953:41:5416 119 119 9:38:56
Gregory Kopecky M18-24 4686855:26387872:4461691695:00:0061681682:3941661663:38:342 120 120 9:39:22
Marie Danais WPRO 3404053:40940402:16244684685:23:00221111112:21967673:19:0912 121 121 9:40:24
Karl Schultz M35-39 492732731:01:40523213214:081997974:52:12737371:51331831833:40:3719 122 122 9:40:26
Stefan Spies M35-39 945005001:05:391176616615:221485854:50:59703893893:39251441443:35:0520 123 123 9:40:41
Herbert Plank M40-44 193106210621:13:03453603604:16392282285:04:30232082082:53257573:16:1117 124 124 9:40:51
Philip Anterup M35-39 2413713757:51483053054:05432002005:02:111438308305:07201261263:32:0721 125 125 9:41:20
Pedro Nuques M18-24 112572571:01:26101981983:3431181184:55:37123783783:3731571573:37:243 126 126 9:41:36
Lisbeth Kenyon W40-44 22092091:00:0293613614:1611561564:59:15113153153:2121421423:34:461 127 127 9:41:38
David Mosse M30-34 1816816858:59302552553:51261981985:02:07121221222:25191431433:34:5117 128 128 9:42:10
Ronald Vandersluis M40-44 4999956:1091501503:141167674:49:16165107510755:59412462463:47:5918 129 129 9:42:37
Alain Vervoort MPRO 34717155:291823232:083372724:49:38261131132:22462972973:53:2043 130 130 9:42:54
Thorsten Fritz M40-44 654234231:03:57222132133:37855554:47:46889892:12352142143:45:2919 131 131 9:43:00
Scott Forster M35-39 924954951:05:37563353354:10663053055:10:44151021022:19671713:20:1522 132 132 9:43:03
Anne-Marie Dupont WPRO 287437431:09:15528282:10122232235:03:52416161:38101001003:26:2913 133 133 9:43:23
Matthew Perkins M40-44 774674671:05:06985965965:10352182185:03:35674704703:561297973:26:0920 134 134 9:43:55
Rene Vicini M30-34 373073071:02:13564694694:40127274:42:54149135913596:54332422423:47:3618 135 135 9:44:14
Barry Dmitruk M45-49 254174171:03:5231831833:2991791795:00:34182402403:0041311313:33:214 136 136 9:44:15
Mark Gingrich M30-34 322542541:01:21101151152:581074744:49:56604784783:57292242243:46:0719 137 137 9:44:17
Michael Perlberg M18-24 712612657:1651191192:5981961965:01:59297972:1551731733:39:504 138 138 9:44:18
Jesse Smith M30-34 523963961:03:25474024024:26131041044:53:30151341342:29261851853:40:4520 139 139 9:44:33
Fred West M35-39 13626254:49734254254:31973734:49:38482932933:14562892893:52:3223 140 140 9:44:43
Kevin Wessinger MPRO 563373371:02:443957572:273892924:51:26331741742:41432152153:45:3344 141 141 9:44:50
Brian Smith M35-39 19979755:54578782:401004314315:20:22331951952:501186863:23:3024 142 142 9:45:13
Raymond Botelho MPRO 4411311356:403145452:183476764:50:15422552553:03452962963:53:0245 143 143 9:45:16
Henry Yannick M30-34 664624621:05:01252192193:40332302305:04:46222221:43181171173:30:2721 144 144 9:45:35
Brendan Corcoran M30-34 433233231:02:34211931933:32493433435:13:41302822823:111182823:22:5922 145 145 9:45:56
Michael Tasman M50-54 311711756:49103623624:1641301304:56:5658110111016:0431981983:42:102 146 146 9:46:14
Alex Fomenko M40-44 2818155:34134342:13231491494:58:27431311:49422502503:48:1521 147 147 9:46:16
Caitlin Shea-Kenney WPRO 6767655:311664642:30255615615:28:10520201:42866663:18:4314 148 148 9:46:34
Ingo Wetzel M40-44 824874871:05:27297972:481066664:49:04191811812:43372312313:47:0122 149 149 9:47:02
Ole Jacobsen M35-39 2222251:46262092093:36522502505:06:48693853853:38341941943:41:3925 150 150 9:47:25
Michael Sametnger M40-44 1515615658:30181991993:34119194:41:08282282282:58593723724:01:4023 151 151 9:47:47
Nader Massoumi M40-44 885215211:05:531066876875:27472432435:06:11101261262:26161071073:28:2024 152 152 9:48:15
Sarah Lorenz W25-29 917617659:0811061062:5312522525:06:5872522523:0211551553:36:481 153 153 9:48:47
Volker Schaubruch M40-44 644144141:03:49534004004:25191211214:56:17342582583:04291931933:41:3325 154 154 9:49:06
Daniel Labarca M40-44 553723721:03:10192002003:34241541544:59:05403113113:19251811813:40:2726 155 155 9:49:33
Sascha Danz M35-39 3116616658:55834674674:39211001004:52:30402342342:59502762763:50:5726 156 156 9:49:58
Jeff Brandenburg M40-44 694324321:04:0971401403:10171131134:54:411358358355:08322052053:43:1027 157 157 9:50:15
Kelly Brandson M45-49 152982981:02:06193683684:17152492495:06:43590902:1271461463:35:365 158 158 9:50:52
Gregor Aspernig M40-44 503413411:02:4851301303:051488884:51:11925975974:21462662663:49:5228 159 159 9:51:14
Jacqui Gordon WPRO 112142141:00:15261101102:55173003005:10:211881:27171561563:36:5015 160 160 9:51:46
Clay Rahn M30-34 4636355:00222012013:34443033035:10:33342421:53271871873:40:5123 161 161 9:51:49
Mike Rydell M25-29 395575571:06:29594942:47142172175:03:33151631632:38151541543:36:3112 162 162 9:51:57
Bob Karalis M45-49 112712757:18446256255:16122072075:02:51516106104:23101991993:42:256 163 163 9:52:11
Stefan Gehrke M35-39 1769849841:12:18312302303:44411911915:01:30251471472:32241301303:33:0227 164 164 9:53:03
Tony Allen M40-44 402812811:01:56151791793:27342152155:03:27362752753:09271891893:41:2129 165 165 9:53:17
Robert Kretzer M25-29 1316916959:00171941943:3271091094:54:1691191192:24253133133:54:2113 166 166 9:53:31
Lianne Evans WPRO 122162161:00:232088882:44193503505:14:15626261:46151401403:34:4516 167 167 9:53:51
Scott Forrestall M18-24 814914958:2291811813:2871711715:00:0871861862:4672632633:49:365 168 168 9:54:19
Mark Greene M18-24 184264261:04:00154604604:38113133135:11:20143903903:3921191193:30:526 169 169 9:54:27
Henrik Veigel M35-39 572972971:02:05884934934:44361651654:59:51191201202:24362162163:45:3828 170 170 9:54:41
Ramon Naveyra M35-39 1165945941:06:52352402403:46582772775:08:47442642643:05211271273:32:2629 171 171 9:54:54
Sean Clark M35-39 3620020059:29111251253:02241221224:56:21171141142:22623033033:53:4330 172 172 9:54:56
Ricardo Cumplido M45-49 415515558:28112762763:5841071074:53:59253733733:36203183183:55:267 173 173 9:55:24
Hastings Puckett M30-34 544064061:03:37645545545:00322272275:04:29615005004:01231701703:38:4924 174 174 9:55:53
Douglas Soho M35-39 733943941:03:23292262263:42261281284:56:48532321:49482722723:50:1831 175 175 9:55:57
Katsumi Shiji M45-49 858538531:10:35264034034:26142332335:05:0871321322:2851331333:33:488 176 176 9:56:24
Katja Rabe WPRO 9848455:351151512:21203563565:14:39201031032:19192062063:43:1617 177 177 9:58:09
Edouard Rayner M30-34 393133131:02:25272452453:48211701705:00:02353083083:18362562563:48:5325 178 178 9:58:25
Ron Jacobs M40-44 811611656:42282492493:49934664665:22:47875775774:17191221223:31:1630 179 179 9:58:49
Rafael Pacheco M40-44 1086316311:07:25393283284:09623583585:14:521026356354:27151061063:28:0631 180 180 9:58:57
Casey Fannin M45-49 315315358:2621591593:19162572575:07:11121921922:48122372373:47:269 181 181 9:59:09
Sven Perschneck M30-34 3555554:32398982:48201621624:59:32322852853:12463583583:59:2926 182 182 9:59:31
Spence Cocanour M30-34 342612611:01:30242172173:38251871875:00:59373163163:21392712713:50:0927 183 183 9:59:35
Walter Sloboda M40-44 189104310431:12:49674804804:42442382385:05:28292292292:58201321323:33:4532 184 184 9:59:41
Gerhard Rucker M25-29 466726721:08:23303113114:06152312315:04:55171751752:41171741743:39:5314 185 185 9:59:57
Jim Sunners M40-44 322472471:01:15101511513:15338384:45:08352722723:08764434434:07:1733 186 186 10:00:01
Stephen Holloway M25-29 5909055:42353743744:19202782785:08:47537567564:51232452453:47:5315 187 187 10:01:30
Jeremy Peressini MPRO 593733731:03:10561231233:01533123125:11:18321721722:40411901903:41:2646 188 188 10:01:32
Christopher Kane M35-39 207114111411:14:16995535534:59442082085:02:54764254253:48271491493:35:4632 189 189 10:01:41
Kenneth Bush M35-39 673623621:03:04141411413:10562642645:07:42211351352:29402252253:46:0733 190 190 10:02:31
Megan Knepper W18-24 1181850:5511051052:5116216215:31:0821411412:3011451453:35:141 191 191 10:02:36
Adam Zucco M30-34 8989856:06373433434:12151231234:56:23826896894:37503713714:01:3328 192 192 10:02:49
Christina Robeson W30-34 175325321:06:0011201202:5911681684:59:54215355354:0962672673:49:561 193 193 10:02:57
Peter Schuster M30-34 383083081:02:14332842844:00362542545:07:01111121122:21342492493:48:0929 194 194 10:03:43
Andrew Roberts M25-29 303703701:03:09333513514:14172602605:07:20416056054:22212132133:44:5516 195 195 10:03:58
Kevin Patton M35-39 512782781:01:45533223224:081279794:50:37663643643:35853963964:04:1134 196 196 10:04:14
Brendan Claflin M25-29 487177171:08:57232282283:43212852855:09:21375395394:10161621623:38:1117 197 197 10:04:21
Helmer Jacobsen M50-54 285715711:06:3958108110816:51133063065:10:4457109010906:0221341343:34:113 198 198 10:04:26
Stefan Norman M35-39 874684681:05:08211711713:25391801805:00:37301601602:37572932933:52:4335 199 199 10:04:29
Matthew Wade M35-39 1015255251:05:56674014014:251893934:51:33563213213:22733573573:59:2736 200 200 10:04:41
Javier Petry M35-39 583103101:02:21874884884:43532532535:06:59432592593:04432472473:48:0437 201 201 10:05:09
Catherine Brown W25-29 412012057:0231241243:0144864865:23:5951941942:4921651653:38:322 202 202 10:05:20
Santiago Lopez M40-44 1176716711:08:22161891893:31462402405:05:42221211:42362272273:46:1234 203 203 10:05:28
Aron Weir M30-34 564274271:04:03655555555:00503703705:15:46574584583:54201581583:37:4230 204 204 10:06:24
Luca Messina M45-49 878668661:10:39122772773:58223143145:11:2598107610765:5961361363:34:3110 205 205 10:06:29
Karen Smith W35-39 116396391:07:3664264264:3122922925:10:03124241:4422012013:42:411 206 206 10:06:33
Kathrin Egger W30-34 113433431:02:50103293294:0933913915:17:31134044043:4321681683:38:472 207 207 10:06:58
Linnea Humphrey W40-44 74394391:04:1521271273:0343193195:11:43138381:5162382383:47:272 208 208 10:08:17
Nicolai Tvermoes M35-39 3232352:17322312313:44632972975:10:161589029025:21693303303:56:4738 209 209 10:08:23
Dan Contant M40-44 834894891:05:301569639636:26312012015:02:231328278275:06442642643:49:4235 210 210 10:09:06
Scott Vance M30-34 483813811:03:13312732733:57463273275:12:42141271272:26322412413:47:3431 211 211 10:09:51
Jeffrey Kramer M30-34 1011211256:39343003004:03513743745:16:10776526524:30352532533:48:3332 212 212 10:09:53
Mark Barnett M45-49 445745741:06:42243803804:21263413415:13:33818938935:2091761763:40:0111 213 213 10:09:54
Sascha Kwasniok M30-34 133112911291:14:08423693694:17191521524:58:37473453453:31372622623:49:3233 214 214 10:10:03
David Gerst M40-44 1226916911:08:34684814814:42482512515:06:48433523523:32392432433:47:3636 215 215 10:11:11
Anders Christofferson M18-24 133303301:02:3871441443:1151611614:59:3141421422:3083863864:03:307 216 216 10:11:18
John Hannan M40-44 453253251:02:35212102103:36674004005:18:18754954954:00312022023:42:5937 217 217 10:11:26
Espen Kateraas M35-39 663523521:02:55221721723:251380804:50:37653593593:341044974974:11:1139 218 218 10:11:40
Brian Peaker M45-49 767877871:09:56345395394:5761341344:57:07233393393:29233343343:57:0312 219 219 10:12:29
Cathy Yndestad W25-29 311411456:4041691693:2433883885:17:17392922:1362992993:53:243 220 220 10:12:56
Doug Guertin M40-44 1116446441:07:41373173174:07402292295:04:391378478475:11502822823:51:4138 221 221 10:13:17
Sydney Trefiak M30-34 6959555:51433813814:21412822825:09:05493653653:35493653654:00:3034 222 222 10:13:21
Adam Weiner M30-34 129110411041:13:40937437435:41272022025:02:25957877874:58312322323:47:0335 223 223 10:13:45
Mark Harrast M35-39 1085535531:06:27603473474:13783443445:13:43884854853:58372192193:45:5340 224 224 10:14:11
Cid Cardoso Jr M35-39 462582581:01:26694134134:281077774:50:301237137134:421125275274:13:2441 225 225 10:14:28
Sue Rubens W40-44 32102610261:12:41134154154:2922482485:06:35123343343:2852362363:47:213 226 226 10:14:31
John Scarry M40-44 784714711:05:13202082083:35422352355:05:21252182182:55563443443:57:3339 227 227 10:14:35
Helen Libby WPRO 254194191:03:531356562:26266166165:30:48315151:36161511513:36:0618 228 228 10:14:47
Chris Hagenbaumer M35-39 14656555:18392622623:53452092095:02:57834504503:53994654654:08:5842 229 229 10:14:57
Charles Whalen M45-49 395425421:06:15294324324:3271441444:58:08142042042:52293883884:03:3413 230 230 10:15:19
Nicolas Proulx M30-34 1159729721:12:12514364364:33221731735:00:10212222222:57423203203:55:3436 231 231 10:15:23
Markus Rauth M40-44 684284281:04:04363013014:03261821825:00:441177267264:46613753754:01:5140 232 232 10:15:25
Randy Norris M50-54 215095091:05:4673023024:0451461464:58:1221041042:19164114114:05:104 233 233 10:15:28
Sven Schulze M25-29 6919155:43141771773:2691321324:57:00323993993:42395525524:15:4618 234 234 10:15:35
John Hansen M30-34 473653651:03:05171461463:12282032035:02:28883832:10534084084:04:4737 235 235 10:15:41
Kevin Becker M40-44 1719229221:11:381016206205:15492612615:07:26574154153:46402442443:47:3941 236 236 10:15:41
Peter Hyland M35-39 1609199191:11:331708758756:081185295295:26:17321901902:47161121123:29:0743 237 237 10:15:50
Brian Heidt M30-34 128110111011:13:36353303304:09352442445:06:12191841842:45382682683:49:5938 238 238 10:16:39
Todd Glass M35-39 432412411:00:56282202203:40793463465:13:591086116114:23653083083:53:5944 239 239 10:16:55
John Finley M35-39 1145855851:06:471467907905:52592802805:08:50230125712576:33452572573:48:5645 240 240 10:16:56
Frank Harney Iv M35-39 1387777771:09:51714204204:30773383385:13:20673663663:35382212213:45:5546 241 241 10:17:09
Amy Simonetta WPRO 29126012601:16:12272562563:51112122125:03:051259592:03202852853:52:0419 242 242 10:17:13
John Kelley M40-44 563743741:03:10905645645:03593393395:13:24956066064:22492802803:51:3442 243 243 10:17:30
Jason Tootell M30-34 725025021:05:40907077075:32604874875:24:02907607604:52221611613:38:0939 244 244 10:18:13
Stefan Moosleitner M45-49 133124412441:15:53132852854:00101921925:01:30693932:13183143143:55:0514 245 245 10:18:38
Chad Wilkinson M30-34 493823821:03:13285852:43231751755:00:17413303303:27614714714:09:2540 246 246 10:19:02
Bill Price M35-39 277145714571:18:27814574574:371054394395:20:59412412413:00221281283:32:5047 247 247 10:19:52
Bill Edwards M50-54 326366361:07:3442352353:4582702705:08:2452122122:54123413413:57:315 248 248 10:20:07
Dan Beaver M35-39 593143141:02:26543233234:081074524525:21:32502982983:16462582583:48:5748 249 249 10:20:18
Tereza Macel WPRO 1111150:26315152:03223793795:16:29262092092:53224614614:08:4420 250 250 10:20:33
Brent Schulte M40-44 292222221:00:27342962964:021236336335:31:431076626624:32241801803:40:2443 251 251 10:21:06
Blair Cullen M25-29 263183181:02:32729649646:26435945945:29:5076128912896:39131471473:35:4219 252 252 10:21:07
Dale O'Hara M35-39 562922921:02:02171561563:181178784:50:301287872:111436666664:23:3049 253 253 10:21:28
Jason Hancock M35-39 1478308301:10:24794524524:36552622625:07:281739659655:35603003003:53:2850 254 254 10:21:29
