or Create an Account!

Witch City Triathlon 07

Show/Hide: Men | Women | Sex Places
NameDivisionSwim 0.5miBike 13miRun 3miDiv.SexOAOverall
Time
Div.SexOATimeDiv.SexOATimeDiv.SexOATime
Ethan Brown Elite Men 1227:1023333:5911118:591 1 1 1:00:09
Dean Phillips Elite Men 2778:04     41993601:01:422 2 2 1:01:42
Jesse Kropelnicki Elite Men 320239:0312233:4134421:243 3 3 1:04:09
Chris Barrett Males 35-39 1337:2329935:202111222:361 4 4 1:05:19
Calin Brammer Males 0-19 110108:161101035:2717721:431 5 5 1:05:27
Michael Russell Males 40-44 1668:025111135:282131422:511 6 6 1:06:22
Craig Lewin Males 20-24 2557:481202036:3619922:231 7 7 1:06:49
Chris Wilhelm Males 35-39 322259:093121235:301101022:282 8 8 1:07:08
Owen McGonagle Males 40-44 3998:1148834:455293024:132 9 9 1:07:10
Thomas Newton Males 40-44 416168:4437734:414222323:573 10 10 1:07:23
Bryan Doldt Elite Men 4284010:033212136:4322221:094 11 11 1:07:55
John Martin Males 45-49 6354810:292131335:5715521:341 12 12 1:08:01
Ethan Saulnier Males 35-39 2447:245363938:305161723:163 13 13 1:09:10
Brian Hooker Males 30-34 111118:201222236:455232424:041 14 14 1:09:11
Warren MacPhail Males 40-44 8344710:2511313238:0113321:124 15 15 1:09:39
Scott Fuller Males 40-44 6263710:007161636:183192023:325 16 16 1:09:51
Enrique Sanchez Clydesdale 118198:571151536:062383924:541 17 17 1:09:57
Maureen Forsyth Female 30-34 5186310:46112337:22111122:341 1 18 1:10:44
Patrick Smith Males 45-49 107010111:3814434:203353624:462 18 19 1:10:45
Vin Miserandino Males 35-39 13558011:14     462003611:10:514 19 20 1:10:51
Chris Shaffer Males 30-34 2294110:042252637:304212223:412 20 21 1:11:16
Austen Novis Males 0-19 215158:433394338:522262724:062 21 22 1:11:42
Robert Carroll Males 35-39 16629311:294293037:573121322:375 22 23 1:12:04
Scott Kleekamp Clydesdale 2334610:224272837:541242524:042 23 24 1:12:20
Jamie Crowley Males 35-39 423269:249485239:486181923:246 24 25 1:12:37
James Broderick Males 45-49 114148:305374138:366465025:373 25 26 1:12:44
Joe Geringer Males 40-44 157911211:538181836:286313224:316 26 27 1:12:53
John Werner Males 35-39 524279:2810515640:097202123:347 27 28 1:13:12
Peter Davey Males 35-39 7324510:206414539:048252624:058 28 29 1:13:30
Barry Murray Males 30-34 79514112:233404439:0218822:123 29 30 1:13:39
Scott Brown Males 45-49 9517011:004343638:182333424:394 30 31 1:13:58
Keith Ketterer Males 40-44 9395310:359232437:2911545926:037 31 32 1:14:07
Michael Riordan Males 55-59 1588411:181191936:341596626:221 32 33 1:14:15
Ryan McGonigle Males 25-29 213138:225667541:013373824:531 33 34 1:14:17
Nicholas Bugbee Males 0-19 48712212:062353738:184282924:123 34 35 1:14:37
Mark Morin Clydesdale 4547311:063262737:303556026:033 35 36 1:14:41
David Campisano Males 25-29 1213821613:303465039:4116621:402 36 37 1:14:52
James Russo Males 25-29 112128:214586440:305535826:013 37 38 1:14:53
Paul Penaskovic Clydesdale 5639411:302171736:195718427:224 38 39 1:15:12
Stuart Sziklas Males 40-44 521249:0314525840:1510525726:008 39 40 1:15:19
Drew Calcagno Males 0-19 3385210:344657440:543272824:064 40 41 1:15:35
Chris West Males 45-49 319209:009677741:184404225:165 41 42 1:15:35
James Fitton Males 25-29 3608711:192333538:167586426:144 42 43 1:15:50
Charlie Brind Males 45-49 425359:547596540:305424525:266 43 44 1:15:50
Paul Caruccio Males 50-54 1364910:311535940:152394125:111 44 45 1:15:58
Nancy Thomson Female 40-44 12219:01155339:572138127:151 2 46 1:16:14
William Leroyer jr. Males 25-29 1010716612:421303137:584475125:385 45 47 1:16:19
Robert Opiela Males 35-39 8415610:4011546040:159485225:399 46 48 1:16:35
Kevin Daly Males 30-34 810115412:335475139:446303124:254 47 49 1:16:43
Kate D'epagnier Female 25-29 18329:42297240:51376526:141 3 50 1:16:47
Robert Duffy Males 40-44 7314410:1512384238:5016809527:549 48 51 1:17:00
Tonya Spagnuolo Female 35-39 6268111:14133838:243148827:381 4 52 1:17:16
Thomas Dowd Males 45-49 8496810:513323338:0499111528:317 49 53 1:17:27
Charles Russo Males 30-34 4486710:491110513143:303171823:225 50 54 1:17:42
Lolly Brilliant Female 45-49 1247811:13176640:32197026:331 5 55 1:18:19
Seth Rudin Males 30-34 1112319313:056616840:367343524:406 51 56 1:18:22
John Precobb Males 40-44 12506910:5115576340:2712677927:1110 52 57 1:18:30
Bruce Perry Males 50-54 2649511:316799742:141363724:482 53 58 1:18:34
Thomas Moss Males 45-49 139213412:188606740:357495325:448 54 59 1:18:38
Marty Miserandino Males 35-39 15598511:187444839:3515779127:4410 55 60 1:18:38
Kristen Woods Female 35-39 36309:34365740:0993212928:542 6 61 1:18:38
Jonathan Strauss Males 40-44 189113212:1513424639:1715738627:3111 56 62 1:19:04
Michael Monahan Males 35-39 12537211:0414687841:2413647426:4111 57 63 1:19:10
Michael Fraysse Males 35-39 17669711:362711916044:354151623:1112 58 64 1:19:23
Kurt Maw Males 30-34 57711011:524434739:28118310228:097 59 65 1:19:30
Dennis Connelly Males 40-44 168912412:0710282937:562010714829:2812 60 66 1:19:31
Tracey Potter Female 35-39 11188:55103915044:172107126:343 7 67 1:19:47
Thomas Szumita Males 30-34 3476610:481414019446:062141522:538 61 68 1:19:48
Donald Morse jr Males 45-49 5304310:146505540:071110915029:319 62 69 1:19:53
Franco Zuccoli Males 35-39 9436010:4412556140:16229813129:0013 63 70 1:20:01
Laura Morrison Female 25-29 3196510:473118141:314159227:442 8 71 1:20:02
Seth Hanapole Males 25-29 4659611:3268610642:326576226:056 64 72 1:20:10
Norbert Huber Males 20-24 3405410:353495440:00411115429:392 65 73 1:20:15
Courtney Luck Female 35-39 24289:305128241:33113814029:184 9 74 1:20:22
Margaret Nervegna Female 25-29 54313512:184189442:08255625:583 10 75 1:20:25
Sarah Thomson Female 25-29 43712612:1062612443:19144825:324 11 76 1:21:03
David Moore Males 35-39 11527111:0116759141:57219011328:2414 66 77 1:21:23
Jay Knowles Males 40-44 13568211:152412016144:378454925:3313 67 78 1:21:26
Joop Grevelink Males 50-54 49614212:234697941:245789327:473 68 79 1:21:36
Michael Kocsis Males 25-29 77811111:5289912543:218606726:237 69 80 1:21:37
Paige Dillon Female 40-44 3217511:083179242:0642411428:242 12 81 1:21:38
Zuzana Trnovcova Female 20-24 86117212:4922010542:27386926:261 13 82 1:21:43
Mickey Yalon Males 35-39 18679811:36208310142:2016799427:4715 70 83 1:21:45
Ulisses Abdalla Males 40-44 2513020513:1626634:342916225534:0514 71 84 1:21:56
Patricia Hambrick Female 45-49 2257911:132148541:4823313028:592 14 85 1:22:00
Marabeth Storrmann Female 30-34 93612512:072138341:3632210828:192 15 86 1:22:03
Chris McKeon Males 20-24 519534718:352242537:293566126:033 72 87 1:22:07
Nicole Richer Female 35-39 157420013:1383314144:00124025:015 16 88 1:22:15
Lindsey Holland Female 0-19 43511611:591158741:4912511628:361 17 89 1:22:25
Laura Sherman Female 20-24 65014912:291169041:554189928:052 18 90 1:22:30
Chris Wallace Males 25-29 88011311:531314119546:062323324:318 73 91 1:22:31
Charles Dufour Males 60-64 111718112:561637140:4829612428:481 74 92 1:22:33
Jay Carney lll Males 50-54 59914812:283647340:53710113729:154 75 93 1:22:37
Brian Mitchell Males 45-49 7375110:3311819942:191211816530:0310 76 94 1:22:55
Joseph Albert Males 40-44 2110516312:40199411643:0313688027:1415 77 95 1:22:59
Drew Kissinger Males 35-39 6273810:002912416944:5717819628:0216 78 96 1:23:00
John Mackintosh Males 35-39 3615124414:1517769342:0712637326:3817 79 97 1:23:00
J paul Gillio Males 25-29 57110211:3878710742:3399712628:499 80 98 1:23:01
Seth Walters Males 35-39 2410215512:332611815944:3410515525:5718 81 99 1:23:05
Timothy Clarke Males 45-49 117510811:46128810842:37109512328:4511 82 100 1:23:09
Bruce Novis Males 40-44 2888:092916225449:169505425:4716 83 101 1:23:14
Beth Slawinski Female 30-34 4155510:3932111442:5964415529:393 19 102 1:23:17
Craig Halliwell Males 35-39 217310511:4418789642:122410414229:2119 84 103 1:23:18
David Newman Males 35-39 206910011:372812316844:5314657626:5720 85 104 1:23:27
Robert Curtin Males 35-39 228111511:543012517045:0311627226:3621 86 105 1:23:34
Art Gray Males 50-54 1017129715:402566240:224748727:345 87 106 1:23:37
Susanna Benn Female 30-34 7237711:1164817745:162127827:094 20 107 1:23:37
Janet Barnes Female 50-54 13310611:4512512243:1412712028:411 21 108 1:23:41
Mike Tentindo Clydesdale 3425810:41912116544:4968410328:135 88 109 1:23:45
Zina Dubowy Female 25-29 75515812:3552211543:0252110728:165 22 110 1:23:53
Doug Usher Males 50-54 915625314:255779542:083728527:226 89 111 1:23:56
Mauricio Gomez Males 30-34 1513721513:2899812343:189698227:159 90 112 1:24:02
Gregg Tucci Males 40-44 14619011:262613017845:1614708327:2117 91 113 1:24:04
Rachel Shanley Female 20-24 129324214:1364115744:32134425:233 23 114 1:24:09
Carlo Ricco Males 35-39 19689911:36229111142:472711616229:5922 92 115 1:24:22
Michael Carr Clydesdale 77610911:50810813743:5579311828:386 93 116 1:24:23
Michelle Young Female 30-34 3145010:3142312043:0895418330:445 24 117 1:24:24
Caitlin Connelly Female 35-39 5227611:0961910442:26145518530:486 25 118 1:24:25
Brian Barnes Males 60-64 213621413:2628210042:1919412128:422 94 119 1:24:28
Jodi Frank Female 40-44 4288811:1963414244:0073613629:113 26 120 1:24:31
Dave Ferris Males 45-49 149313712:201411615644:288769027:4212 95 121 1:24:31
Brett Maitland Males 35-39 14578311:172511114944:122310314129:1923 96 122 1:24:49
Linda Pierce Female 40-44 63411411:5352813443:3894114529:234 27 123 1:24:55
Nancy Hatfield Female 40-44 86017012:47286940:36116320431:345 28 124 1:24:58
Cara Fadel Female 20-24 13229:0153614644:08106620831:524 29 125 1:25:01
Vanessa Cervone Female 35-39 84113012:1493814844:1182812228:427 30 126 1:25:09
Stephen Bobotas Males 40-44 2311818212:56209511743:031810013429:1018 97 127 1:25:10
James Thompson Males 20-24 1116:32513518445:26615924333:144 98 128 1:25:13
Louis Tulik Males 35-39 3112619813:1213627040:393213619531:2224 99 129 1:25:14
Sean Byrne Males 40-44 2412219113:042310914444:06178210128:0819 100 130 1:25:19
Andrew Johnson Males 25-29 67410711:45911014544:061010614729:2710 101 131 1:25:19
Richard Minney Clydesdale 67210311:42710613343:321011916730:087 102 132 1:25:23
Robert Hutchinson Clydesdale 910816712:4369611843:05811315729:418 103 133 1:25:29
Emily Roller Female 30-34 114012912:1354216244:3842912528:486 31 134 1:25:39
David Sweeney Males 45-49 1813421213:2110738841:511412717830:3313 104 135 1:25:46
Matthew McCue Males 30-34 1916027414:561211415444:268616826:2410 105 136 1:25:47
Gido Braase Males 35-39 3514623614:092410212843:25188510428:1325 106 137 1:25:48
Joao Teixeira Males 35-39 4820235821:1615534:322811716430:0126 107 138 1:25:50
Pauline Sabean Female 40-44 5309111:27115920346:233179828:046 32 139 1:25:54
Rick Smith Males 40-44 2814924114:12168510342:251910213829:1720 108 140 1:25:55
Elaine Lewis Female 40-44 1612830015:4142713243:311117526:487 33 141 1:26:01
Barry Payne Males 35-39 238512012:042310112743:233012818130:4027 109 142 1:26:07
Mark Pelletier Males 30-34 68812312:068728641:482114621732:1411 110 143 1:26:09
Christine Lawley Female 35-39 198823114:0473113943:5662010528:138 34 144 1:26:14
Julia Magnusson Female 35-39 104513812:21135218945:524169728:039 35 145 1:26:17
Ron Pitocchelli Males 40-44 179013112:14189311342:562313419331:1821 111 146 1:26:29
Austin Schuette Males 30-34 1012018412:581010012643:221612016830:1312 112 147 1:26:34
Tyler Gannon Males 35-39 4018031616:088454939:383113319031:0128 113 148 1:26:48
Paul Hinchion Males 50-54 38311812:03810713643:51913218830:547 114 149 1:26:49
Margaret McKenna Athena 47019213:0414316344:4013413329:041 36 150 1:26:49
Rob Gagnon Males 30-34 1312720113:137718441:361914321332:0313 115 151 1:26:53
Caleb Powers Clydesdale 1111517712:525748941:521114521532:119 116 152 1:26:56
Michelle Gauvin Female 20-24 3165710:4075018545:2875718930:555 37 153 1:27:04
Kaitlin Hoffmann Female 25-29 1314633516:55123438:12107021232:016 38 154 1:27:08
Michelle Angelo Female 20-24 97520413:1597722947:59266326:086 39 155 1:27:23
Cindy Dunn Female 20-24 54413612:1943013843:5585919231:127 40 156 1:27:27
Jason Dunn Clydesdale 89714312:231013218145:20911415829:4510 117 157 1:27:29
Linda Usher Female 55-59 311727714:5912412143:1114014429:221 41 158 1:27:32
Edquintero Quintero Males 40-44 199814612:26179011042:452514721932:2122 118 159 1:27:33
Scott Fitzgerald Males 45-49 159413912:221311515544:271513018430:4514 119 160 1:27:35
Jonathan Martin Males 25-29 1110916812:441011715844:331212417330:2811 120 161 1:27:45
Victor Atehortua Males 25-29 98211711:591213318245:201112317130:2512 121 162 1:27:46
Claire Lunardoni Female 20-24 4298911:2132913543:44117923332:468 42 163 1:27:52
Michael Mooiman Males 50-54 815324814:181012617145:0469211728:378 122 164 1:28:00
Abby White Female 30-34 15299:32116621147:04106119931:277 43 165 1:28:04
Kelley Philbin Female 40-44 108322313:4885118745:3163012728:498 44 166 1:28:09
Bob Griffin Males 45-49 217178:461512216644:511816526234:3215 123 167 1:28:11
Dominique Michaud Female 35-39 114614012:224107641:15239926534:3610 45 168 1:28:14
Kathleen Goodwin Female 0-19 2123910:0038724248:3734215129:372 46 169 1:28:15
Patrick Canonica Males 55-59 316728715:1829711943:07211516029:512 124 170 1:28:17
Melinda Vaturro Female 35-39 135716012:38124717345:09125017530:3111 47 171 1:28:19
Tara Crowley Female 35-39 94213312:15156420946:54103513529:1012 48 172 1:28:20
Alex Goulet Males 20-24 619935520:0549211242:522444725:315 125 173 1:28:29
Robert Derosier Males 35-39 2911617812:5315708041:294016325734:0729 126 174 1:28:30
Paul Prince Males 40-44 2010416112:392110312943:252715022632:3823 127 175 1:28:43
Lindsay Zirkle Female 20-24 210349:53107823048:0465618630:489 49 176 1:28:46
Maureen Wattley Female 50-54 23812712:1223214043:5647822932:422 50 177 1:28:52
Dale Rye Males 40-44 2614122613:552210413043:252414220531:3424 128 178 1:28:56
Steve Dik Males 0-19 514823914:11516625949:355414325:195 129 179 1:29:06
Emily O'Brien Athena 36818913:0124416444:4526019631:222 51 180 1:29:08
Rachael Quebec Female 30-34 211369:54106220646:38147722732:398 52 181 1:29:12
John Cucinatti Males 35-39 3715725714:303214420146:22208811128:2130 130 182 1:29:14
Heather Young Female 25-29 86217412:5076320846:5164315229:387 53 183 1:29:20
Jean Gillis Female 30-34 103912812:12137522547:4274515929:469 54 184 1:29:41
Una Ni Mkurcha Female 40-44 75916412:40168323648:2452611928:399 55 185 1:29:44
Matt Fogelgren Males 35-39 2510315612:343816025249:05198710928:1931 131 186 1:30:00
Michael Ogan Males 20-24 48612112:04614520746:38513719731:236 132 187 1:30:06
Lauren Vigeant-Langlois Female 30-34 6207411:0785519646:07158123732:5710 56 188 1:30:12
Andrew Monte Males 30-34 1614723714:101515122747:56128610628:1514 133 189 1:30:22
Thomas Lee Males 40-44 2915425014:202713118045:182213118730:5225 134 190 1:30:31
Mark Loughman Clydesdale 1414022113:441316826249:454667727:0711 135 191 1:30:37
Amy Picotte Female 40-44 1412028515:1595419246:0183914329:2110 57 192 1:30:37
Brian Shepherd Males 35-39 4519635018:5019809842:172610814929:3032 136 193 1:30:38
Mary beth Begley Female 45-49 46919013:0244917945:1637322032:243 58 194 1:30:43
Elizabeth Dial Female 30-34 83210411:4296020446:25137622532:3711 59 195 1:30:45
Denise Murphy Female 40-44 1913430815:5574015344:24104917230:2711 60 196 1:30:47
Robin Gannon Athena 58422413:4834617245:0736720931:553 61 197 1:30:51
Molly Smith Female 30-34 209624914:18147622647:4553112828:5012 62 198 1:30:54
Sara Arnold Female 25-29 65215212:32108924448:4174616129:518 63 199 1:31:05
Nancy McCarthy Female 50-54 510025614:2833714744:0937422232:343 64 200 1:31:12
John Dowd Males 35-39 3916829315:30218410242:203916024433:2933 137 201 1:31:19
Christopher Skinner Males 50-54 714222813:5878910942:411016726734:409 138 202 1:31:20
Kristina Cvitanovic Female 20-24 119023414:0886721547:1454716329:5910 65 203 1:31:22
Lauren Hovey Female 0-19 55115112:3149426149:4423713929:173 66 204 1:31:33
Thomas Paquette Males 65-69 117631216:02111315244:22113920031:271 139 205 1:31:53
Duncan Hsu Males 35-39 3413921913:383615825049:032510514629:2634 140 206 1:32:08
Rob Laprel, Jr Males 30-34 911117112:472117227450:28149913229:0015 141 207 1:32:16
Chris Dinsmore Males 30-34 1413120613:161313919346:042215623632:5616 142 208 1:32:17
Eugene Gallagher Males 50-54 613220713:161316525749:23811015329:3810 143 209 1:32:18
Alison Cody Female 50-54 37921713:3046821647:1826420631:394 67 210 1:32:29
Claire Barkin Female 0-19 3278611:1828523848:2558023532:514 68 211 1:32:34
Kenneth Deary Males 55-59 517430515:50514219846:08312918230:423 144 212 1:32:41
Chris Bruce Males 25-29 1318732816:341112717445:091313519431:1813 145 213 1:33:03
Kerry Murphy Female 35-39 146618713:00167923148:15156520731:5113 69 214 1:33:07
Chaz Fairbrother Males 35-39 3313521313:253314621247:043615223032:4435 146 215 1:33:15
Paula Henry Female 35-39 7319211:28145619746:072410427835:3914 70 216 1:33:15
Loren McHugh Female 30-34 187821013:19159325849:2985217930:3713 71 217 1:33:26
Tiffanie Emlinger Female 25-29 108122013:3898824348:3995819131:079 72 218 1:33:26
William Hall Males 35-39 3011918312:563515222847:583715323132:4436 147 219 1:33:39
Robert Todd Engle Males 30-34 2518432116:161815724949:01138911228:2217 148 220 1:33:40
Kimberly Hampton Female 25-29 2134210:061212230353:0585117730:3210 73 221 1:33:45
Christopher Elam Males 30-34 1212519613:091715524048:322014421432:0518 149 222 1:33:47
Kristin Murray Female 35-39 49339:492410728251:02198324133:0715 74 223 1:33:59
Patrick Sheersn Males 30-34 2217530915:562217527750:4010758927:4019 150 224 1:34:16
William Goodwin Males 45-49 128411912:031714921847:252017027134:5516 151 225 1:34:24
Brigid Sullivan Female 30-34 156418012:55127021947:35169425634:0514 75 226 1:34:36
Suzanne Smetana Female 35-39 125415712:34114516744:512512030237:2116 76 227 1:34:48
Victor Acosta Males 45-49      201963521:04:191312517430:3017 152 228 1:34:49
Beth Whipple Female 40-44 119825414:26136521046:56138524533:3212 77 229 1:34:54
Peter Martin Males 45-49 2015826714:451613718845:361916626334:3318 153 230 1:34:55
John De rochemont Males 40-44 2210616512:412814821447:133017127435:0726 154 231 1:35:02
John Wladkowski Males 30-34 2418231816:131916125349:151511215629:3920 155 232 1:35:08
Andrea Viteritti Female 30-34 2714833717:0375319045:52117121632:1215 78 233 1:35:08
Peter Wronski Males 40-44 2714322914:022512917645:133117528335:5527 156 234 1:35:11
James Paniello Males 40-44 3116328215:113116726049:412112617630:3128 157 235 1:35:23
Megan Morey Female 40-44 1512329015:20126120546:36158824833:3413 79 236 1:35:31
Alex Chenvainu Males 35-39 2611217312:493916926349:453815824033:0637 158 237 1:35:40
Mary Goodwin Female 40-44 1713130415:49105720046:18148624633:3214 80 238 1:35:41
John Horrigan Males 45-49 1712419513:081815624648:471716125133:4519 159 239 1:35:41
Teresa Kusner Female 40-44 1310526214:39157222147:38168924933:3715 81 240 1:35:55
Sachin Shah Males 30-34 2016228115:082017127350:261712217030:2121 160 241 1:35:56
Mironda Sheppard Female 35-39 3115635419:44178023348:2051910028:0717 82 242 1:36:12
Maggie Okeefe Female 40-44 1813330715:54188624148:32126821031:5816 83 243 1:36:25
Eric Pansewicz Males 35-39 3213321113:203414721347:044217728636:0338 161 244 1:36:28
Sharman Lappin Female 55-59 16518512:5937322247:38211028736:032 84 245 1:36:42
Lisa Mozden Female 35-39 178222213:46209926850:01188223933:0518 85 246 1:36:53
James O'Leary Males 50-54 1117831416:04911215144:191118029436:3611 162 247 1:37:00
Tyler McMaster Clydesdale 1616628615:161113618645:301517828936:1612 163 248 1:37:03
Brenda Trapani Female 35-39 2311427314:55189626549:52177221832:1919 86 249 1:37:07
Bethann Swartz Female 20-24 139725114:21119124748:51129325434:0211 87 250 1:37:15
James Lister Males 30-34 1715024314:141615323248:172516926934:4822 164 251 1:37:20
Richard Sinopoli Males 35-39 2711317512:503715925149:034117327635:2739 165 252 1:37:21
Jessica Resnick Female 20-24 1511927915:011210628150:5296220331:3112 88 253 1:37:25
Allison Williamson Female 35-39 2612629615:38199726649:54166921132:0020 89 254 1:37:33
Patricia Ryan Female 65-69 110426114:3819024548:4619625934:211 90 255 1:37:45
Christine Spira Female 40-44 2175910:432112430553:09179125233:5317 91 256 1:37:47
Gary Merrill Clydesdale 1212820213:131717929251:491215523432:5013 166 257 1:37:53
Deborah Jackson Female 55-59 27319913:1225820246:22313231738:243 92 258 1:37:59
Kim Bird Female 35-39 208923314:062310528050:50208424233:0921 93 259 1:38:05
John Marenghi Males 55-59 416929415:34413418345:24518230137:154 167 260 1:38:14
Thomas Rowles Males 55-59 718833116:40312817545:11417929136:225 168 261 1:38:14
Paulette Dalpes Athena 68522513:5447422447:41511529536:424 94 262 1:38:18
Susan Sherman Female 45-49 912128815:1857122047:37710628035:414 95 263 1:38:36
Courtnee Munson Female 30-34 124914712:261710026950:031911329236:2316 96 264 1:38:53
Tanya Hampton Female 30-34 167119413:071810127050:141810928435:5717 97 265 1:39:18
Liz Stone Female 35-39 3014933817:052511329051:46135318030:3922 98 266 1:39:30
Martin Sanda Males 45-49 1915224514:151918331153:551614120231:3020 169 267 1:39:41
Bill Kirby Males 50-54 1218331916:131113819145:531218431137:5512 170 268 1:40:02
Liz Blampied Female 30-34 2311627614:571911829752:41127522432:3618 99 269 1:40:15
Karen Claire-Zimmet Female 35-39 168021813:312611529452:13229826434:3323 100 270 1:40:17
Brenda Gray Athena 79224014:1158223548:21713031438:075 101 271 1:40:39
Alyssa Schatzel Female 25-29 118622713:5688123448:201413331838:2811 102 272 1:40:45
Kara Kelley Athena 810626314:39710928451:06410327335:006 103 273 1:40:47
Robert Page Clydesdale 1312920313:131215022347:391618732940:0814 171 274 1:41:01
Toni Fournier Female 40-44 96718813:002011629552:281910527935:3918 104 275 1:41:07
Patricia Elliott Female 40-44 2114433216:45178423748:242011128836:0419 105 276 1:41:14
Heidi Rubin Female 40-44 2014032616:32146921747:182112130337:2320 106 277 1:41:14
Eric Rosengren Clydesdale 1516528415:141617628651:351316426034:2515 172 278 1:41:15
William Reilly iii Males 30-34 2117229815:402318431354:101814020131:2923 173 279 1:41:19
Susan McCurley Female 40-44 1210125814:321911429351:591810127034:4821 107 280 1:41:20
Joshua Delawter Clydesdale 1011016912:441818230853:271417227535:2316 174 281 1:41:35
Joe Hanley Males 40-44 3219434518:143217427650:392815423232:4429 175 282 1:41:38
Carl Brissette Males 35-39 4118131716:104118129952:493515122832:3940 176 283 1:41:39
Monica Mehigan Female 50-54 49123814:10511128851:40510828235:485 108 284 1:41:40
Kimberly Lane Female 20-24 1612729915:401311228951:40139726134:2713 109 285 1:41:48
Karen King Female 45-49 610826514:4279526449:491112630837:375 110 286 1:42:09
Ellen Kaminski Athena 14714412:24610227250:18914132739:377 111 287 1:42:20
Alisa Ruby-Torres Female 45-49 811227114:5369224848:561313532038:356 112 288 1:42:25
M.tiffany Reed Female 35-39 219524714:172110327850:472712730937:4124 113 289 1:42:46
Robert Lahue Males 30-34 1815525214:222418732355:272315723833:0124 177 290 1:42:51
Shari Belanger Female 35-39 188723014:022813331854:47219525834:1225 114 291 1:43:02
Andy Levine Males 55-59 212118612:59615423948:26719133841:566 178 292 1:43:22
Fawn Anderson Female 30-34 199424614:162313131654:401710026634:3619 115 293 1:43:33
Barbara Wester Female 45-49 710926614:43912730953:33810728135:437 116 294 1:44:00
Rosemary Nesline Athena 24814512:25912630753:23813131638:138 117 295 1:44:01
Kevin Cropp Males 35-39 2811417612:504319133658:493414922332:3541 179 296 1:44:15
Robyn Smith Female 30-34 177219713:11169826750:002614633641:0620 118 297 1:44:17
Brianne Houghton Female 20-24 107720913:181413231754:451411229036:1914 119 298 1:44:22
Lori Denisco Female 45-49 1215334818:35811028551:11610227234:558 120 299 1:44:42
Diane Simms Female 45-49 59925514:261214132957:0349025033:439 121 300 1:45:13
Lisa Griggs Female 35-39 2914733616:572210427950:492612430637:3126 122 301 1:45:18
Ashley Tondu Female 25-29 1212930115:441111930052:511211729736:4512 123 302 1:45:21
Abigail Kazlousky Female 25-29 1415234618:171312831053:40118724733:3313 124 303 1:45:31
Matt Kochaba Males 35-39 4218532216:184218933157:553313819831:2342 180 304 1:45:37
Sandra Skinner Female 50-54 612529215:25612130253:01612330537:256 125 305 1:45:51
Gerry Murphy Males 60-64 419033917:08318029852:48317628535:583 181 306 1:45:54
Sheila Isaacs Female 70-74 113030315:48110828351:05113832439:171 126 307 1:46:10
Andrew Fintzel Males 35-39 4318933316:484017728751:354418331037:5243 182 308 1:46:16
Mark Dejoie Clydesdale 1717029515:351417027150:141719033340:3417 183 309 1:46:23
Paul McBrine Males 55-59 617731316:02717829151:48618632238:487 184 310 1:46:39
Robert Rubin Males 50-54 1319134017:141216425649:211318833040:1113 185 311 1:46:47
Suzanne Kenny Female 45-49 35816212:39141493411:00:1159225333:5610 127 312 1:46:48
Deane Gyllenhaal Males 35-39 4419234217:334419233859:192912116930:1344 186 313 1:47:06
Carroll Willa Female 30-34 2110326014:362012030152:542414232839:4021 128 314 1:47:11
Elizabeth Wester Female 0-19 17319:37514032857:01614433440:425 129 315 1:47:21
Kelly Forsyth Female 0-19 612429115:2261533481:02:0644816630:056 130 316 1:47:34
Carolyn Whipple Female 30-34 135615912:362513732455:302314032639:3522 131 317 1:47:42
Jennifer Marston Female 30-34 2614132716:322413431954:492011429336:3123 132 318 1:47:53
Melanie Crimble Female 30-34 2513932516:292212931254:022112230437:2324 133 319 1:47:55
Lacey Brown Female 20-24 1410225914:331513532054:551613431938:3015 134 320 1:47:59
Sinead Coates Female 30-34 2211327214:532112530653:102514333140:1525 135 321 1:48:19
Pamela Carroll Female 20-24 1713832416:231613632154:551511929937:1016 136 322 1:48:29
Keith Temenski Males 40-44 3319735119:093016325549:163218933240:3230 187 323 1:48:58
Noel Coakley Males 25-29 1419334317:501418832756:511417427735:2914 188 324 1:50:11
Brian DeRosier Males 35-39 3815927014:50     472023631:50:2845 189 325 1:50:28
Lindsay Hays Female 20-24 75315312:321714233057:201714533540:5017 137 326 1:50:43
Kevin Newman Males 60-64 314523514:08418531554:31419234042:114 190 327 1:50:51
Jennifer Paniello Athena 1314333016:37811729652:311014833942:009 138 328 1:51:10
Karen Dequattro Female 30-34 146317912:54261483401:00:072213732338:5326 139 329 1:51:55
Nikki Sabin Female 35-39 2211026814:492914433458:132813932539:1727 140 330 1:52:20
Karen Hellinger Female 45-49      161593581:14:221212931338:0111 141 331 1:52:24
Jamie Chaloff Female 45-49 1013531015:571314733959:41911629636:4412 142 332 1:52:24
Kathleen Swegan Female 25-29 97620813:17151503441:01:401312530737:3414 143 333 1:52:31
Odd Sangesland Males 75-79 116428315:13118632255:02119334142:181 191 334 1:52:33
