or Create an Account!

Ashland Lions Tri 07

Show/Hide: Men | Women | Sex Places
NameDivisionSwim 1miBike 26miRun 6miDiv.SexOAOverall
Time
Div.SexOATimeDiv.SexOATimeDiv.SexOATime
Jesse Kropelnicki Elite Men 3111420:162221:06:5812338:451 1 1 2:06:00
Jonathan McCall Elite Men 7172120:593331:11:1724540:352 2 2 2:12:53
Robert Straznitskas Males 35-39 2182221:091661:12:2526741:001 3 3 2:14:35
Patrick Wheeler Elite Men 4131620:17712121:13:35391042:083 4 4 2:16:00
Tim Crowley Elite Men 291120:115771:12:384182043:524 5 5 2:16:42
Dan Moriarty Males 35-39 17919:50521211:15:0748941:452 6 6 2:16:43
Gary David Males 35-39 8617923:52211111:13:3015640:463 7 7 2:18:08
Donald Alden Males 45-49 4374822:571881:12:521121342:241 8 8 2:18:14
Matt Pokress Males 30-34 4253121:29110101:13:252222544:341 9 9 2:19:30
Thomas Newton Males 40-44 2232921:281551:12:238273045:391 10 10 2:19:31
John Peters Males 40-44 181019:50524241:15:376212444:272 11 11 2:19:54
Kerry Sullivan Elite Men 13419:24930301:16:375192244:015 12 12 2:20:03
John Gadrow Elite Men 6151920:566991:13:136394446:546 13 13 2:21:04
Joseph Rogers Males 40-44 5425423:05737371:17:4923440:093 14 14 2:21:04
Charles Macintosh Elite Men 5141820:534441:11:207607649:097 15 15 2:21:22
Timothy Gerry Males 30-34 6273421:42213131:13:355404647:012 16 16 2:22:19
Frank Benham Males 30-34 2202421:23314141:13:476465447:283 17 17 2:22:39
Frank Kjaersgaard Males 40-44 107610224:39420201:15:025151642:574 18 18 2:22:39
Adrian Rishworth Males 35-39 9638524:00625251:15:435202344:224 19 19 2:24:06
Michael Marks Males 45-49 2101220:15234341:17:226364046:452 20 20 2:24:23
James Gilbert Males 50-54 1293922:19126261:16:001333746:391 21 21 2:24:59
Chris Shaffer Males 30-34 7334422:38428281:16:304293246:014 22 22 2:25:11
John Lariviere Males 40-44 139212625:12217171:14:129283145:485 23 23 2:25:12
Juli Davenport Female 30-34 273321:3514611:20:18132143:521 1 24 2:25:46
Scott Bleiweiss Males 40-44 1710714625:40319191:14:537242745:186 24 25 2:25:53
Nicholas Cotton Males 35-39 2514520127:41833331:17:2037841:045 25 26 2:26:05
Evan Barry Males 25-29 7496523:22227271:16:173414747:011 26 27 2:26:40
David Brett Males 45-49 3324322:31344451:18:454262945:333 27 28 2:26:50
Nelson Dupere Males 40-44 1911315826:19941411:18:273111242:147 28 29 2:27:01
Heather Westerman Elite Women 11118:5411431:18:361188550:021 2 30 2:27:33
Nick Normandin Males 20-24 2121520:16122221:15:0839211752:391 29 31 2:28:05
Ian Sanders-Fleming Males 20-24 3435623:06229291:16:311576848:362 30 32 2:28:14
Peter Mayer Males 25-29 1512317026:40115151:14:114445147:222 31 33 2:28:15
Carson Poe Males 25-29 1613318327:08645481:19:091101142:103 32 34 2:28:27
Michael Zackin Males 45-49 9699524:28665701:20:493161843:154 33 35 2:28:32
Sara Pragluski Female 25-29 4155823:1113471:19:04385247:221 3 36 2:29:38
Rick Malo Males 35-39 4243021:28418181:14:172010213453:596 34 37 2:29:44
Marc Saucier Males 50-54 3314122:26369741:21:022343846:442 35 38 2:30:13
Jamie Armistead Males 35-39 1510214025:331048511:19:186252845:267 36 39 2:30:18
Steve Amari Males 45-49 149412925:17878861:22:072141542:545 37 40 2:30:19
Warren Macphail Males 40-44 149613125:201781891:22:244131442:368 38 41 2:30:22
Matthew Mead Males 35-39 139012325:11731311:17:0612546448:148 39 42 2:30:32
Josh (John) Flanagan Elite Men 9405223:021038381:18:078637949:248 40 43 2:30:33
Robyn Dolliver Female 35-39 293722:0916771:21:25264546:591 4 44 2:30:34
Matthew Kromer Males 30-34 108110924:48667721:20:533232644:535 41 45 2:30:35
Michael Yenke Males 40-44 4415323:041259631:20:2113597248:449 42 46 2:32:10
Gil Sharon Males 30-34 14519:33111021151:24:317526248:066 43 47 2:32:11
Jessica Johnston Female 25-29 241720:256311771:29:00121743:102 5 48 2:32:35
Pat Ryan Males 35-39 3118626230:11316161:14:1113556548:159 44 49 2:32:38
Larry Bradley Males 50-54 4354622:478911021:23:153353946:443 45 50 2:32:46
Scott Emus Males 35-39 1811516126:26942421:18:3110515947:4910 46 51 2:32:47
Barry Murray Males 30-34 1716021828:12772781:21:341171943:157 47 52 2:33:02
Jonathan Palmer Males 25-29 1110314125:34852551:19:456495747:454 48 53 2:33:05
Joe Fubel Males 35-39 1410113825:321253561:19:459505847:4711 49 54 2:33:05
Paul Lambert Males 55-59 313418427:11136361:17:311586948:361 50 55 2:33:18
Tom DeLuca Males 50-54 117710324:40249521:19:295627849:174 51 56 2:33:26
Dan Rose Males 40-44 2916422228:22635351:17:2311475547:4110 52 57 2:33:27
Dusty Ladieu Males 35-39 10709624:311466711:20:5011536348:0912 53 58 2:33:31
Steven Walak Males 45-49 1813218227:05447501:19:157435047:146 54 59 2:33:35
Stefan Bewley Males 25-29 3162020:58171301481:26:372303346:065 55 60 2:33:42
John Werner Males 35-39 5384922:59181051181:24:347384246:5113 56 61 2:34:24
Michael Riordan Males 55-59 29312725:13250531:19:314678449:592 57 62 2:34:44
William Adams Males 45-49 8679124:17770751:21:028648149:277 58 63 2:34:47
Peter Davey Clydesdale 4658824:012961091:23:541424847:031 59 64 2:34:58
Paul Mandeville Males 25-29 1915921728:08746491:19:135485647:436 60 65 2:35:05
David Conso Males 40-44 129112425:11840401:18:25188310351:2911 61 66 2:35:06
Sally Roberts Female 25-29 131320:155301731:28:44243446:113 6 67 2:35:12
William McGandy Males 25-29 1714019527:32332321:17:128729050:307 62 68 2:35:15
Matthew Rees Males 35-39 6506623:251357601:20:08168911352:1114 63 69 2:35:45
Matthew Dykhuizen Males 25-29 15619:40131031161:24:33108510551:388 64 70 2:35:52
Steven Lewis Males 45-49 5486423:21161261421:26:235313546:128 65 71 2:35:56
Jennifer Goff Female 30-34 114415225:4937811:21:373116748:342 7 72 2:36:00
David Fernandez Males 40-44 1510414225:34221041171:24:3310323646:1212 66 73 2:36:20
Tricia Weston Female 40-44 64014825:432121071:23:40174947:101 8 74 2:36:34
Whitney Brown Female 30-34 62810724:4525651:20:2772311052:053 9 75 2:37:18
Andrew Schweihs Males 25-29 5344522:4112991121:24:229789650:539 67 76 2:37:56
Benjamin Brown Males 20-24 4516723:25382901:22:2428811152:073 68 77 2:37:57
Tim Higgins Males 55-59 413518527:11468731:21:013658249:453 69 78 2:37:58
Jim Bartling Males 30-34 3222821:27556591:20:051112917256:408 70 79 2:38:12
Pamela Roesch Female 35-39 4166023:17311991:23:0252210951:592 10 80 2:38:20
Audie Bridges Males 55-59 717123028:44364691:20:382617749:104 71 81 2:38:32
Mary Misiaszek Female 40-44 108127931:0612461:19:003137148:412 11 82 2:38:48
Chris Soucie Males 40-44 2514620227:411461661:20:3215779550:4613 72 83 2:39:00
Chris Dierkes Males 40-44 2715721528:061360641:20:2114769450:4314 73 84 2:39:11
Tim Glickman Males 0-19 1628223:561951061:23:3518610651:391 74 85 2:39:11
Andrew Butler Males 40-44 118411424:51251221381:26:0512566648:2115 75 86 2:39:19
David Normandeau Males 45-49 7557223:33563681:20:371912015855:469 76 87 2:39:56
Amanda Russell Female 30-34 124716826:394171461:26:35254346:514 12 88 2:40:05
Alex Crowell Males 20-24 12319:124981111:24:18412717056:354 77 89 2:40:06
Paul Caruccio Males 50-54 2304022:2291211371:26:0488710751:415 78 90 2:40:08
Joni Haffner Female 50-54 1114222:261131081:23:4113313554:041 13 91 2:40:11
Christopher Kouniotis Males 40-44 9719724:311885951:22:43229612453:1816 79 92 2:40:32
Jeanie Warawaller Female 25-29 383521:517331811:29:155178049:264 14 93 2:40:33
Rafael Martinez Clydesdale 511415926:21162671:20:34210313654:062 80 94 2:41:02
Petra Eaton Female 35-39 83713725:315201501:26:543147348:443 15 95 2:41:10
John Zavez Males 45-49 1914119627:32984941:22:4111799850:5810 81 96 2:41:12
Michael Maguire Males 30-34 128912225:10980881:22:10810613954:139 82 97 2:41:34
Heidi Clermont Female 40-44 2218323:574191491:26:454199750:573 16 98 2:41:40
Norman Kim Males 45-49 2517423829:031087971:22:509668349:4811 83 99 2:41:41
LeRoy Decker Males 35-39 2313618727:131677851:21:53179311852:4115 84 100 2:41:48
Joe Giannetti Males 40-44 2313919427:301673791:21:35219411952:5117 85 101 2:41:56
Anthony Ong Males 35-39 3018425829:521574801:21:3615739150:3016 86 102 2:41:59
Jacquelyn Cilley-Mccartan Female 25-29 125519327:282181471:26:36496047:555 17 103 2:42:01
Michael Monahan Males 35-39 117510124:3817971101:24:16199712553:1817 87 104 2:42:13
A.a. Hopeman Males 40-44 6445923:1220931041:23:202712216055:5018 88 105 2:42:23
Stephanie Madigan Female 35-39      20953141:47:4173715155:044 18 106 2:42:46
Rick Hebert Males 50-54 7567323:36141481791:29:086688650:066 89 107 2:42:51
Michael Donohue Males 25-29 99713225:221083921:22:281211715455:2010 90 108 2:43:12
Ron Trentini Males 40-44 7466223:191571761:21:213314319258:3519 91 109 2:43:15
Henry Renaud Males 45-49 138712025:0411941051:23:271611314954:4912 92 110 2:43:20
Grace Steinley Female 25-29 8249024:123231581:27:2262110851:516 19 111 2:43:26
Hewitt Heiserman jr. Males 45-49 6526823:28131151281:25:201511214854:4513 93 112 2:43:33
Craig Donnelly Males 50-54 2318826430:24586961:22:457718950:287 94 113 2:43:39
Jeffrey Trail Males 30-34 118311324:50876841:21:461213317657:0810 95 114 2:43:44
George Estes Males 50-54 1712717426:48151541931:30:104374146:468 96 115 2:43:45
Nancy Thomson Female 40-44 12719:485251651:27:5174116656:094 20 116 2:43:49
Kelly Powers Female 35-39 5187623:4428831:21:40104819058:255 21 117 2:43:50
Anthony Devito Males 25-29 88211124:49141131261:25:13119913053:4911 97 118 2:43:52
Danielle Rabina Female 30-34 72911024:489432001:30:334127048:375 22 119 2:43:59
Dean McNabb Males 60-64 320629231:54175821:21:371759350:401 98 120 2:44:12
Adrienne Sage Female 30-34 4125022:597291711:28:2492812252:556 23 121 2:44:19
Dominic Ambrosi Males 25-29 6476323:1911921031:23:171313718257:5212 99 122 2:44:30
Shari Frigon Female 45-49 86724529:1819911:22:2522612052:511 24 123 2:44:35
Sean Lepouttre Males 35-39 2414319827:38241311511:26:5714698750:1818 100 124 2:44:55
Anne Perry Female 45-49 97125229:34210931:22:3132712152:512 25 125 2:44:58
Roger Little Males 65-69 116822628:4111141271:25:1318010051:071 101 126 2:45:02
Robert Verity Males 40-44 4523133641:06422303332:03:25111:4620 102 127 2:45:18
Sheldon Hanau Males 40-44 1610514325:37261371601:27:26209111652:2921 103 128 2:45:33
Michelle Joaquin Female 30-34 83211824:5710462161:31:575157448:547 26 129 2:45:50
John Nadworny Males 50-54 2016922728:42479871:22:071011415055:039 104 130 2:45:52
Jim Lewis Males 45-49 2819928031:07121071201:24:4410749250:3814 105 131 2:46:30
Robert Klinkhammer Males 40-44 2414219727:3419891001:23:042812416355:5522 106 132 2:46:34
Dennis Coakley Males 55-59 514820527:4551121251:25:04610113353:585 107 133 2:46:47
John Jasinski Males 50-54 9648624:00121401631:27:421111515255:1610 108 134 2:46:59
Kimberly Thompson Female 30-34 5198023:525211541:27:08124016556:068 27 135 2:47:07
Noah Normandin Males 25-29 1412016626:34543441:18:39171732411:01:5513 109 136 2:47:09
Jennifer Dobson Female 30-34 93613425:246241641:27:48113614554:379 28 137 2:47:50
Diana Lajoie Female 35-39 73011224:494141291:25:2484518157:436 29 138 2:47:57
Streett Silvestri Males 25-29 1815321027:56439391:18:12161722401:01:5214 110 139 2:48:01
Matthew Richer Males 40-44 3217724229:12231081211:24:452510513854:0823 111 140 2:48:06
Todd Seeber Males 40-44 2213718827:14281521871:29:44178210251:0924 112 141 2:48:07
Sean Harvey Males 35-39 1711215726:17231251411:26:082212316255:5419 113 142 2:48:21
Stephen Morgenstein Males 55-59 616722528:3961351571:27:1559011452:266 114 143 2:48:21
Brian Fitzgerald Males 35-39 7536923:28221231391:26:052514519559:0220 115 144 2:48:35
Roland Goodell Males 40-44 3117624129:101158621:20:183414619759:0925 116 145 2:48:37
Nancy Gillooly Female 40-44 3269324:256261661:27:5484316856:195 30 146 2:48:38
Cliff Jennings Males 50-54 8607823:50171561961:30:20911014654:3811 117 147 2:48:48
Gerald Fredrickson Males 45-49 1612417126:41171391621:27:341411114754:3915 118 148 2:48:55
Colleen Bartling Female 25-29 103311925:009411971:30:2083012853:397 31 149 2:49:00
Eugene Curley Males 45-49 128010824:45141161301:25:332314419358:4316 119 150 2:49:02
Andrew Prescott Males 45-49 117810424:40181431721:28:282012516456:0517 120 151 2:49:14
Alan Cementina Males 50-54 1916622428:38688981:23:001313618057:3912 121 152 2:49:18
Matt Regan Males 35-39 128611724:53201101231:24:542715020959:4021 122 153 2:49:27
Michael Graffeo Males 30-34 139913525:27161501851:29:34910814354:2911 123 154 2:49:31
Josiah Winslow Males 30-34 9729824:31101001131:24:29161622231:00:3712 124 155 2:49:37
Jim Gorske Males 45-49 10739924:34201622051:31:021210714254:2018 125 156 2:49:56
Douglas Crowell Males 30-34 1916322128:15121181341:25:541012115955:4713 126 157 2:49:58
Kendra McDowell Female 35-39 162621:247321801:29:12125720359:247 32 158 2:50:01
Paul Perkins Males 40-44 3519326930:381055581:19:52371562161:00:0626 127 159 2:50:38
Doug Roscoe Males 35-39 2714920627:47211111241:24:582413818357:5422 128 160 2:50:39
Andrea Myer Female 35-39 199931834:446221551:27:094167549:008 33 161 2:50:53
David Finlay Males 40-44 3419226830:36271451751:28:53198410451:3527 129 162 2:51:06
Steve Dodge Males 35-39 2012216926:39311722191:32:17189512353:0123 130 163 2:51:58
Michael Weston Males 35-39 3320228431:271151541:19:41311652321:01:0424 131 164 2:52:13
Simon O'Leary Clydesdale 3597723:4651582011:30:33314118758:043 132 165 2:52:23
Orapin Asarangchai Female 30-34 208829532:048341831:29:206209951:0210 34 166 2:52:27
Daniel Corbera Males 25-29 2322732736:33151171311:25:337708850:2715 133 167 2:52:33
Zina Dubowy Female 25-29 136624429:144281701:28:1893815555:358 35 168 2:53:08
Josiah Black Elite Men 8283621:52823231:15:33102173141:15:479 134 169 2:53:13
Daniel Montoya Males 25-29 2220128331:24     232283312:53:1816 135 170 2:53:18
Michelle Metcalf Female 45-49 13512825:164452151:31:5254216756:093 36 171 2:53:18
Paul Guzzi Males 40-44 3619727731:01321652081:31:11168110151:0728 136 172 2:53:20
Todd Anderson Males 35-39 1610814725:41271411671:28:002614920859:3925 137 173 2:53:21
John Intorcio Males 45-49 2719126730:31151191351:25:552213117457:0419 138 174 2:53:31
Beth Edwards Athena 45319127:231161331:25:522612181:00:161 37 175 2:53:32
Meirav Werbel Female 35-39 157225329:3610401941:30:1663213253:539 38 176 2:53:46
Ernie Glickman Males 50-54 5364722:54191672101:31:121415121059:4013 139 177 2:53:47
Beth Slawinski Female 30-34 3103822:1611492241:32:48135019458:4911 39 178 2:53:54
Alvin Taylor Males 40-44 2615220927:55291571981:30:232611815655:3729 140 179 2:53:56
Tom Boyd Males 60-64 111616226:2821381611:27:31215421359:592 141 180 2:53:59
Lauren Scafidi Female 25-29 9259224:2110421991:30:32115119659:069 40 181 2:54:00
Colin Norgaard Males 30-34 1515020727:51131201361:26:02151592201:00:1814 142 182 2:54:12
Michelle Riordan Female 30-34 146223528:5413522291:33:2282411252:0812 41 183 2:54:26
Patrick Ford Males 40-44 4322432436:00241091221:24:48239812753:3730 143 184 2:54:26
Matthew Trail Clydesdale 612116726:3841291451:26:3451672341:01:164 144 185 2:54:30
Donna Furse Female 35-39 3145723:1013532301:33:2594618458:0110 42 186 2:54:36
James McLaughlin Males 30-34 5263221:32181682121:31:31171742421:02:0415 145 187 2:55:08
Kenneth Sparrow Males 35-39 2918325529:41191061191:24:43301632291:00:4826 146 188 2:55:13
Trenton Ashburn Males 25-29 2017022928:43954571:19:48201972741:06:4317 147 189 2:55:15
Louisa Williams Athena 75821228:022271681:28:0915420059:182 43 190 2:55:29
Dawn Keeney Female 40-44 96924929:308381911:30:0763916155:526 44 191 2:55:30
Joe Woicik Males 50-54 2217524029:097901011:23:14161812531:03:1214 148 192 2:55:36
Anthony Schreiner Males 50-54 1612617326:46101241401:26:06151792501:02:4415 149 193 2:55:37
Adam Cooper Males 35-39 1911916526:30281441741:28:47291602211:00:2027 150 194 2:55:38
Joseph Bator Males 35-39 3923033540:55261361591:27:248455347:2528 151 195 2:55:45
Bradley Hecht Males 35-39 3192321:21301692131:31:32331802511:02:5929 152 196 2:55:53
Ryan Ochoa Males 25-29 4212721:24211842411:34:22141582191:00:1618 153 197 2:56:04
Filippo Demagistris Males 30-34 1412917726:51141321521:27:00191762461:02:1316 154 198 2:56:05
Christine Cooper Female 40-44 86023228:477371901:29:5794417857:237 45 199 2:56:08
James Swanberg Males 45-49 2315521328:02211702141:31:392112616956:2720 155 200 2:56:09
Ryan McGonigle Males 25-29 26819:49191752231:32:35191892641:04:1719 156 201 2:56:41
George Herrick Males 40-44 3920529031:37211011141:24:30381612221:00:3431 157 202 2:56:42
James Orphan Males 55-59 18812125:0471832381:34:11713517957:297 158 203 2:56:45
Hans Thamhain Males 70-74 118024829:2611421691:28:10114720559:321 159 204 2:57:09
Kurt Maw Males 30-34 1816121928:13151461761:28:53141572171:00:1217 160 205 2:57:19
David Boyle Males 40-44 3318225429:37301602031:30:503013017356:5232 161 206 2:57:19
Naira Chokel Female 45-49 44917826:523442111:31:1675319959:134 46 207 2:57:22
Lisa English Female 45-49 107425729:506602471:34:3743112953:455 47 208 2:58:13
Beth Guarnagia Female 40-44 53412525:1110782841:38:5553414054:158 48 209 2:58:22
Margaret Kadlick Female 40-44 128729331:553151321:25:4510662281:00:419 49 210 2:58:22
Barry Tils Males 40-44 1811115626:08361852421:34:263113918558:0133 162 211 2:58:36
John Mackintosh Males 35-39 3521130132:33321732201:32:182110413754:0630 163 212 2:58:58
Neil Smith Males 40-44 3820328731:31341802341:33:412410013153:5034 164 213 2:59:03
Chuck Chokel Males 50-54 6547023:30131471781:29:00201942711:06:3316 165 214 2:59:04
John Foster Males 50-54 149513025:19161551951:30:16181852581:03:3717 166 215 2:59:12
Nicholas Sinerate Clydesdale 818125029:3031271431:26:2361822541:03:215 167 216 2:59:15
Crossan Barnes Clydesdale 1577423:3871942601:36:13414820659:356 168 217 2:59:27
Mariana Hartshorn Female 35-39 114616026:2311482221:32:2515642261:00:4011 50 218 2:59:29
Jacqueline Vanderslice Female 25-29 148528831:3112612481:34:3772912653:2410 51 219 2:59:33
Daniel Sigward Males 35-39 2112517226:45371912571:35:462313417757:1231 169 220 2:59:44
Vincent Faber Males 25-29 109813325:22181632061:31:04181872611:03:5020 170 221 3:00:18
David Plante Males 25-29 1210614425:38201822371:33:52151642311:00:5221 171 222 3:00:23
Mark Bumiller Males 45-49 2115120827:53262012701:37:151711615355:1721 172 223 3:00:26
Nancy Donahue Female 45-49 34515325:5312883011:42:0612511552:266 52 224 3:00:26
Benjamin Hicks Males 30-34 8456123:18171511861:29:38202012841:07:4718 173 225 3:00:44
Amanda Young Female 35-39 62710524:428351841:29:3118782771:07:0512 53 226 3:01:18
Kimberly Hayes Female 35-39 125219027:2115582431:34:26135920759:3813 54 227 3:01:26
Hollis Heimbouch Female 40-44 118629131:4812873001:41:562106147:5810 55 228 3:01:43
Kate Sylvester Female 25-29 5208123:5215812911:39:39104718958:1911 56 229 3:01:51
Pam Sinel Female 25-29 159130433:048361891:29:53125219859:1212 57 230 3:02:11
Rachel Rothstein Female 45-49 66123328:487632511:34:5364919158:347 58 231 3:02:16
Michael Grupp Males 50-54 2117323428:51241982661:36:541213217557:0418 174 232 3:02:50
Michael Kelly Males 40-44 2816222028:14371952611:36:263214218858:1335 175 233 3:02:54
Jerome Westfried Males 25-29 1311716326:28161281441:26:32212052911:09:5322 176 234 3:02:54
Matthew Aronian Elite Men 1023534150:061111:06:1091992761:06:4810 177 235 3:03:05
Lindsey Von holtz Female 25-29 114215025:4513652541:35:2913702451:02:0913 59 236 3:03:24
Christel Libenson Female 35-39 104114925:4314572401:34:1817742591:03:4014 60 237 3:03:41
Stephen Dragoni Clydesdale 717824329:1261642071:31:0571862601:03:467 178 238 3:04:04
Mary Ryder Female 35-39 2010031934:459391921:30:07115620259:2015 61 239 3:04:13
Sean Crockett Males 45-49 11219:02231882501:34:45292072931:10:3422 179 240 3:04:22
Larry Gray Males 45-49 2415821628:07191531881:29:51251952721:06:3723 180 241 3:04:36
Karl Amber Males 35-39 3420729431:59291662091:31:11321702381:01:3432 181 242 3:04:45
Jay Knowles Males 40-44 2113017926:54381972631:36:36391682351:01:1836 182 243 3:04:49
Richard Schilder Males 45-49 2920829732:16252002691:37:101811915755:3824 183 244 3:05:05
Jane Jones Female 45-49 117626130:108662551:35:4085820459:318 62 245 3:05:22
Sean Byrne Males 40-44 4020929832:21331782311:33:293515221159:4937 184 246 3:05:39
Dawn Miner Athena 2177123:304742791:38:035752631:04:103 63 247 3:05:44
Lincoln Pasquina Males 20-24 610915425:5962032741:37:4751782481:02:275 185 248 3:06:13
Jim McCabe Males 50-54 2418926530:26181592021:30:43191922671:05:0819 186 249 3:06:18
Douglas King Males 50-54 2519427230:43201712171:32:08171832551:03:3120 187 250 3:06:23
Ernie Quinones Males 35-39 2614720327:42251331531:27:06382123001:11:5233 188 251 3:06:42
Peter Alexander Males 40-44 4121030032:32392052761:37:502912817156:3838 189 252 3:07:00
Christina Bellanti Female 40-44 43111624:529702711:37:2411762681:05:1911 64 253 3:07:36
Kate Davis Female 30-34 167025129:3318672641:36:4416682371:01:2913 65 254 3:07:47
Andrew Pasquina Males 60-64 213818927:1642082881:39:3331662331:01:153 190 255 3:08:04
Michael Juliano Males 45-49 2215421127:59272042751:37:49241772471:02:2325 191 256 3:08:12
Jaime Coutu Female 30-34 2510233037:1219682651:36:48103514154:1614 66 257 3:08:17
Paul Lazzoro Males 50-54 1510013625:27231962621:36:35211962731:06:3821 192 258 3:08:42
Penny Barrell Female 30-34 249731534:4117642521:35:13145520159:1915 67 259 3:09:14
John Arpe Males 60-64 421430733:2631862441:34:2741712391:01:404 193 260 3:09:33
Jason Manfredi Males 30-34 1615621428:05192072861:39:29181752431:02:0519 194 261 3:09:40
Amy Veres Athena 55419227:265762811:38:394732571:03:364 68 262 3:09:42
Frank Nones Males 35-39 3721330333:03341762251:32:51341882621:03:5734 195 263 3:09:52
Victor Oancea Males 35-39 3822132135:26361872451:34:292815321259:5835 196 264 3:09:54
Joe Sbardella Males 50-54 127910624:43211892531:35:17222062921:10:0522 197 265 3:10:07
Aaron Gilbert Males 40-44 4422632636:14351812361:33:51361552141:00:0139 198 266 3:10:07
Jenn Devlin Female 30-34 177325629:4712502261:32:5919822811:07:2116 69 267 3:10:07
Jennifer Hughes Female 35-39 167827130:4216692671:37:0216712491:02:2816 70 268 3:10:14
David Moore Males 35-39 2212817526:49351792321:33:29362092951:10:3636 199 269 3:10:55
Kathy Cadigan Female 45-49 138929632:1010772821:38:4110652271:00:409 71 270 3:11:32
David Livingstone Males 55-59 921831234:2081922581:36:0181692361:01:248 200 271 3:11:46
Beth Rodewig Female 45-49 76423728:5813893041:42:4211672301:00:5110 72 272 3:12:32
Emily Shaw Female 25-29 6228423:5811592461:34:3416923071:14:0714 73 273 3:12:40
Barry Cain Males 45-49 2618726330:12221772271:33:10282042901:09:4026 201 274 3:13:03
Ann Freeman Athena 108027630:563552351:33:507842861:08:385 74 275 3:13:25
Krista Schepanovsky Female 35-39 146824629:1918913071:44:2514602151:00:0217 75 276 3:13:48
Sarah Walker Female 30-34 134817626:4914542331:33:3621903041:13:2717 76 277 3:13:53
Glen Jusczyk Males 30-34 2222532536:11202112921:39:441314018658:0320 202 278 3:13:59
Mary Anne Dunfey Athena 97727030:386842961:40:413722521:03:096 77 279 3:14:29
Nicholas Julian,jr. Males 50-54 10689424:27252092891:39:37232082941:10:3523 203 280 3:14:39
Craig Halliwell Males 35-39 3219026630:27382062831:38:41351932691:05:3537 204 281 3:14:45
Rebecca Robak Female 45-49 55118627:125472181:32:1613953111:15:3011 78 282 3:14:59
Amanda Partyka Athena 35018026:597852971:40:586792781:07:057 79 283 3:15:03
David Stauss Males 45-49 1511015526:02292143021:42:19261982751:06:4427 205 284 3:15:05
Tiffany Thibodeau Female 20-24 18228231:231752801:38:231772701:06:061 80 285 3:15:53
Stephen Finn Clydesdale 918526030:0692022721:37:3282022851:08:148 206 286 3:15:53
Christie Swett Female 30-34 239631434:3422862981:41:0615622241:00:3718 81 287 3:16:18
Jamie Rodriguez Female 30-34 2610433339:5816622491:34:4217692441:02:0619 82 288 3:16:48
Catherine Terwilliger Female 30-34 103914525:3820712731:37:4422913061:13:4120 83 289 3:17:04
Betsy Komjathy Female 45-49 24315125:4711822941:40:1212882971:11:0812 84 290 3:17:08
Jeffrey Alder Males 45-49 2014420027:40322273291:55:431310914454:2928 207 291 3:17:53
Gabor Marth Males 40-44 3719827831:03402153031:42:41401912661:04:2340 208 292 3:18:08
Kristen Patrie Female 35-39 177927330:4517832951:40:1619812801:07:1918 85 293 3:18:22
Francois Sicard Males 45-49 3022032034:54241932591:36:10272002821:07:2529 209 294 3:18:30
Amelia Balonek Female 30-34 198428631:2921792851:39:1420852871:08:4121 86 295 3:19:25
Kathryn Duffy Female 25-29 7238724:0016903061:44:1415893011:11:5515 87 296 3:20:10
Alex Iljin Males 65-69 221630933:4522163051:42:4821902651:04:172 210 297 3:20:52
F. Sanders-Fleming Males 50-54 1816522328:29221902561:35:42242183151:16:4424 211 298 3:20:56
Joshua Seidman Males 30-34 2120428931:36212132991:41:09212032881:08:4821 212 299 3:21:33
Daniel Demille Males 25-29 2119527430:48222102901:39:38222133021:12:3423 213 300 3:23:01
Robin Sartori Female 45-49 149431034:0014983171:48:359632251:00:3713 88 301 3:23:13
Janet Lamb Female 25-29 1610132937:0114732781:38:0014862891:09:1716 89 302 3:24:19
Andrea Morton Female 35-39 2110533440:3212512281:33:1420872961:11:0019 90 303 3:24:47
Britta Macintosh Female 40-44 75619927:3811802871:39:3112993181:18:1112 91 304 3:25:21
Joseph Papandrea Clydesdale 1021731134:0681992681:37:02102163081:14:349 214 305 3:25:43
Melanie Widoff Athena 1135523:058943131:47:338943101:15:168 92 306 3:25:54
Daniel Luciano Males 40-44 4221931734:43311612041:31:00422203201:20:4241 215 307 3:26:26
Douglas McClure Clydesdale 2587523:39102223201:49:2592153051:13:3110 216 308 3:26:36
Scott Ide Males 35-39 2817924729:20392183111:46:10372102981:11:3538 217 309 3:27:06
Ron Devoe Males 55-59 1022232235:33102213191:49:1891842561:03:339 218 310 3:28:24
Jeffry Hannigan Males 40-44 3395123:01412263281:55:28412112991:11:3542 219 311 3:30:04
Gisela Rots Female 30-34 156323628:5523933101:46:0023963121:15:3122 93 312 3:30:27
Amy Bastille Female 30-34 229330633:14241003241:52:2418802791:07:1723 94 313 3:32:56
Sara McLaughlin Female 35-39 189531334:2919923081:44:5021933091:14:5320 95 314 3:34:13
Katherine Duffy Female 50-54 29831634:4221033311:56:472832831:07:342 96 315 3:39:05
