or Create an Account!

Subaru Ironman Canada 1997

Show/Hide: Men | Women | Sex Places
NameDivisionSwim 2.4miBike 112miRun 26.2miDiv.SexOAOverall
Time
Div.SexOATimeDiv.SexOATimeDiv.SexOATime
Noel Harrington Pro Men 5101051:401114:44:23910103:01:371 1 1 8:37:39
Mark Bates Pro Men 38851:378995:01:374442:53:032 2 2 8:46:16
Steffen Hartig Pro Men 9232753:39910105:02:532222:51:443 3 3 8:48:15
Bryan Rhodes Pro Men 12247:575554:58:201519213:08:434 4 4 8:54:59
Michael Tobin Pro Men 343223801:03:353334:54:386662:58:445 5 5 8:56:56
Michael Buck Pro Men 15505856:014444:55:551316183:07:196 6 6 8:59:15
Nigel Gray Pro Men 2311213257:466774:58:381112133:03:577 7 7 9:00:20
Paul White Pro Men 7151752:461012125:04:301213143:04:018 8 8 9:01:15
Fred Biondi Pro Men 2411913957:501523245:11:373332:52:099 9 9 9:01:35
Pierre Lavoie Pro Men 219411056:561214145:04:551011123:02:2710 10 10 9:04:17
Jason Sandquist Pro Men 18839756:391317175:07:128883:01:3311 11 11 9:05:24
Donald King M25-29 10556456:16116165:05:26115173:06:311 12 12 9:08:12
Garrett MacFadyen Pro Men 353333931:03:587885:00:281620223:09:2312 13 13 9:13:48
Sean Boyd M30-34 269511156:57215155:05:10426293:12:121 14 14 9:14:18
Colin Dignum Pro Men 302132481:00:49292162295:36:171112:38:4713 15 15 9:15:52
Mark Bentley M35-39 2514016558:06321225:10:34117193:07:351 16 16 9:16:15
John Percy M30-34 17617156:26527285:12:41324273:11:112 17 17 9:20:17
Marcus Ornellas Pro Men 26651:311422235:11:202144493:17:3414 18 18 9:20:24
Tom Schwob Pro Men 2716118958:521113135:04:432042463:17:1515 19 19 9:20:50
Juergen Thiele M30-34 4414116658:061664:58:252781883:24:513 20 20 9:21:21
Paddy McCluskey Pro Men 229911557:042690965:25:067772:59:3116 21 21 9:21:39
Lori Bowden Pro Women 15563581:02:4322465:17:4311113:01:431 1 22 9:22:09
Ian Fraser Pro Men 11343854:111832335:14:101935393:15:5717 22 23 9:24:17
Kevin Cutjar Pro Men 292062401:00:422036375:16:071418203:08:1818 23 24 9:25:05
Melissa Spooner Pro Women 62214757:5611205:10:1955483:17:322 2 25 9:25:47
Jan Wanklyn Pro Women 121652:00771195:27:3522163:06:193 3 26 9:25:52
Ralf Fischer M30-34 842693171:01:53319195:10:02834383:15:404 24 27 9:27:34
Ed Smith Pro Men 312192571:00:522238395:16:191721243:10:3319 25 28 9:27:43
Lisa Bentley Pro Women 72515958:0266725:22:2033233:09:244 4 29 9:29:45
Dean Stanton M30-34 4242853:431864695:22:01631353:14:205 26 30 9:30:04
Axel Reusch M25-29 542633081:01:44541425:17:06325283:11:432 27 31 9:30:32
Andy Fecteau M30-34 3310812757:371966715:22:10222253:11:046 28 32 9:30:51
Dave Dawson Pro Men 322362791:00:592137385:16:181829333:13:5120 29 33 9:31:07
Jeff Weatherly M30-34 3511313357:461658615:20:40528313:12:507 30 34 9:31:15
Stephen Fleck M35-39 362022351:00:37746485:18:21227303:12:262 31 35 9:31:23
Thomas Grell M25-29 1014955821:06:48331325:14:05223263:11:083 32 36 9:32:00
Claudius Taubert M18-24 315346271:07:39118185:08:17138423:16:531 33 37 9:32:48
Bruce Burns M45-49 133113671:03:0531051115:26:17114153:04:191 34 38 9:33:40
Stefan Judex M25-29 14677856:31224255:11:461287943:26:434 35 39 9:34:59
Juan Mutti Pro Men 14434955:001935365:15:542378853:24:2321 36 40 9:35:17
Lothar Supersaxo M35-39 402282701:00:56220215:10:321376833:24:043 37 41 9:35:30
Martin Scates M30-34 892893431:02:21633345:14:411351563:18:508 38 42 9:35:51
Augy Marmelo M30-34 882803311:02:11739405:16:53939433:16:539 39 43 9:35:56
Holly Nybo Pro Women 231953:13991685:31:2844323:13:215 5 44 9:38:01
Bernie Lacourciere M30-34 8394454:351151545:19:042680873:24:4310 40 45 9:38:20
Ruldiger Reiss M30-34 3912214357:542176825:23:401041453:17:1311 41 46 9:38:46
Lee Heffren M35-39 2714417058:08111115:04:24361691803:36:244 42 47 9:38:54
Donald Tatham M30-34 3811713757:49842702875:39:431993:01:3312 43 48 9:39:04
David Karman M30-34 4213616158:04943445:17:272475823:24:0113 44 49 9:39:31
Lauren Alexander Pro Women 5148856:3655675:21:4966703:22:096 6 50 9:40:32
Shane Besler Pro Men 49951:382347505:18:28261351423:31:1522 45 51 9:41:20
Sean Kaneski Pro Men 2616018858:471729305:13:57251261333:30:4623 46 52 9:43:29
Peter Walker M30-34 612052391:00:412483895:24:111555603:20:1614 47 53 9:45:07
Hermann Weseli M35-39 3318221359:46542435:17:26191001073:28:055 48 54 9:45:16
Tim Trudgeon M18-24 1217420559:40244455:17:3851051123:28:182 49 55 9:45:35
Doug Miller M30-34 1705816791:08:391049525:18:421248533:18:2815 50 56 9:45:47
Tom Price M30-34 279611257:00426275:12:37561731843:36:5116 51 57 9:46:27
Rick Dusenbery M35-39 372082431:00:45645475:18:1618991063:27:386 52 58 9:46:37
Kristof Linke M35-39 382152501:00:501179855:23:551065713:22:137 53 59 9:46:57
Jim Aberdeen M45-49 102673141:01:52125265:12:3531471553:32:342 54 60 9:47:00
Steve Frommer M25-29 2713015358:00442112245:35:51430343:13:565 55 61 9:47:47
Andreas Joos M30-34 582002321:00:17441351435:29:241146513:18:0917 56 62 9:47:49
Stephen Wing M30-34 642202581:00:52341071135:26:421757623:20:3618 57 63 9:48:09
Brett Gardiner M25-29 15687956:31271431515:29:471063683:21:596 58 64 9:48:16
Rich Davis M40-44 1192253:17475815:23:3561381453:31:271 59 65 9:48:18
Greg Sykes M35-39 1215856861:08:461074805:23:33437413:16:198 60 66 9:48:37
Fernando Diefenthaeler Pro Men 8222653:31302282425:36:592253583:18:5724 61 67 9:49:26
Daniel Labarca M30-34 933003551:02:42321011075:26:041960653:20:5919 62 68 9:49:44
Lutz Bauer M25-29 5263053:45860635:20:58301601713:35:117 63 69 9:49:54
Charlie O'Brien M35-39 7374254:31342222355:36:39550553:18:499 64 70 9:49:57
Yaniv Atzmon Pro Men 12353954:12271121185:27:13241091163:28:3925 65 71 9:50:03
David Ramsay M30-34 10465255:4231971035:25:45381101173:28:3920 66 72 9:50:05
Ole Hansen M18-24 1116319159:06101791885:33:06247523:18:123 67 73 9:50:24
Jay Crooker M25-29 13657556:291592985:25:12191131203:29:068 68 74 9:50:45
Joel Bruhn M30-34 762482931:01:102993995:25:172579863:24:2321 69 75 9:50:49
Emilio Laguna M30-34 3110512357:26461391475:29:352374813:23:5622 70 76 9:50:56
Andrew Martin M25-29 1307118321:11:12650535:18:49961663:21:229 71 77 9:51:21
Doug Agne M25-29 3917020059:281491975:25:0616941013:27:1310 72 78 9:51:47
William Eaton M30-34 902933471:02:301557605:20:26411171243:29:1623 73 79 9:52:10
Larry Lenhart M30-34 3202353:26361141215:27:48481331403:31:0524 74 80 9:52:18
Nick Mallett M30-34 5418521659:512685915:24:26361031103:28:0825 75 81 9:52:24
Keith Huston M25-29 2110612457:27452202335:36:29849543:18:3211 76 82 9:52:28
Mark Stagge M18-24 162663131:01:515961025:25:38383903:25:144 77 83 9:52:42
Thomas Ruskowski M30-34 11485655:571252555:19:07591922053:38:2126 78 84 9:53:24
Paul MacEachern M18-24 913115458:0071151235:27:584971043:27:345 79 85 9:53:31
Brett Armstrong M30-34 662292711:00:562277835:23:47421181253:29:1927 80 86 9:54:01
Shaun Endsley M25-29 1176017021:09:02201131205:27:39745503:17:3812 81 87 9:54:18
Peter Bennett M40-44 524835691:06:395951015:25:34267733:22:172 82 88 9:54:30
Mark Ramp M40-44 303514151:04:32131751845:32:48143473:17:203 83 89 9:54:39
Murray Barker M30-34 1163594241:04:42451371455:29:331858633:20:3928 84 90 9:54:53
Ron Mitchell M40-44 6779156:37372785:23:2391661773:35:484 85 91 9:55:48
David Crooks M25-29 1095456391:07:59341701795:32:15536403:16:0713 86 92 9:56:20
Mark Shafir M30-34 5273153:48852712885:39:472172783:23:2029 87 93 9:56:54
Brian Stoner M30-34 13526056:061455585:19:20652232413:41:5130 88 94 9:57:16
Tristan Turquois M30-34 25794711241:17:562786925:24:49732363:14:5431 89 95 9:57:37
Anthony Dragan M30-34 24859956:401763685:21:58622042183:39:1632 90 96 9:57:53
David Cascio M30-34 15576756:20611901995:34:08351021093:28:0733 91 97 9:58:33
Bryan Hjelm M18-24 4586856:2091541625:31:0861391463:31:306 92 98 9:58:58
Patrick Luecke M25-29 2010212057:15251331415:29:23261481563:32:4414 93 99 9:59:21
Michael Flynn M25-29 1035065951:07:02434355:15:48341711823:36:3715 94 100 9:59:26
Gordon Selkirk M35-39 11647456:28141001065:25:56371781903:37:1610 95 101 9:59:39
Mike Dobbyn M25-29 6283253:49191081145:26:42452032173:39:1516 96 102 9:59:45
Francois Sabio M30-34 802583031:01:33431311395:29:18391151223:29:0934 97 103 9:59:59
Ken McCormick M25-29 4252953:44261341425:29:23381791913:37:1817 98 104 10:00:24
Josh Slocum M25-29 472252641:00:54371781875:33:021491983:26:5518 99 105 10:00:49
Richard Schelbert M35-39 492733231:01:59362302445:37:031166723:22:1611 100 106 10:01:18
Peter Mueller M30-34 912973521:02:39471401485:29:35401161233:29:1435 101 107 10:01:27
Glen Hannah M35-39           452062203:39:2212 102 108 10:01:47
Michael Gill M25-29 2914216758:061381875:24:02462072213:39:4719 103 109 10:01:53
Bill Gamber M30-34 953043601:02:47732262405:36:562068743:22:1736 104 110 10:01:59
Urs Fankhauser M30-34 2207929321:12:561354575:19:19441221293:30:0037 105 111 10:02:14
Yannick Arrossamena M35-39 169210856:53392392535:37:28201011083:28:0613 106 112 10:02:26
Marco Cruz M30-34 973073631:02:5130941005:25:17511501603:34:2338 107 113 10:02:30
Mark Shorter M40-44 836607731:10:1261361445:29:30371773:23:075 108 114 10:02:49
Conrad Audet M35-39 894505271:06:08221441525:30:161685923:26:3814 109 115 10:03:01
Robin Tullett Pro Men 6131451:512448515:18:31293583883:52:4926 110 116 10:03:10
Sally Martin Pro Women 342553:3011132185:35:3210101593:34:097 7 117 10:03:10
Gary Gates Jr M35-39 783994691:05:13281761855:32:531582893:25:1315 111 118 10:03:18
Eddie Dettling M30-34 23809456:38651992095:34:37501421503:32:1139 112 119 10:03:26
Tony O'Keeffe M35-39 3117520659:41352272415:36:581789963:26:5116 113 120 10:03:29
Jeffrey Welker M35-39 552953491:02:35402462615:37:491477843:24:0717 114 121 10:04:31
Hiro Hikoi M30-34 1504815671:06:38501531615:30:5831931003:27:1140 115 122 10:04:46
David Turner Pro Men 13414654:50327448126:14:115552:55:5927 116 123 10:04:59
Dave Smart M25-29 572833341:02:13421972075:34:30181081153:28:3220 117 124 10:05:15
Andy Shelp M30-34 1103444051:04:09840415:16:54772552753:44:2441 118 125 10:05:26
Jim Harkness M30-34 1474685481:06:19822572745:38:481656613:20:3042 119 126 10:05:36
Brian Lorentzen M25-29 582853361:02:14432052165:35:11171041113:28:1321 120 127 10:05:37
Eric Broutte M30-34 732412841:01:01762362505:37:1833961033:27:3143 121 128 10:05:48
Scott Wood M30-34 4515518258:172382885:24:09722442633:43:4044 122 129 10:06:05
Marci Mauro Pro Women 16694551:05:0644655:21:0312162273:40:168 8 130 10:06:24
Tom Stefopulos M35-39 1296147201:09:201287935:24:50291441523:32:2118 123 131 10:06:30
Steve Laforte M30-34 1645476411:08:00541631725:31:403090973:26:5445 124 132 10:06:34
Wolfgang Ermeling M25-29 431922231:00:021171775:23:15532402583:43:2322 125 133 10:06:39
Alexander Sievert M25-29 16819556:38351721815:32:23391831953:37:3923 126 134 10:06:40
Joseph Foster M35-39 944655441:06:17968745:23:01381801923:37:2419 127 135 10:06:41
Paul Meade M30-34 1083424031:04:08993163365:43:031454593:19:3846 128 136 10:06:49
Markus Stampfli M30-34 1283974661:05:11641962055:34:2534981053:27:3447 129 137 10:07:09
Joe Radench M25-29 894375141:05:5816981045:25:50311621733:35:3524 130 138 10:07:23
Vincent Bourret M30-34 1605386321:07:45511551635:31:10371071143:28:3148 131 139 10:07:26
Perry Grunenberg M35-39 236110313271:23:42191221305:28:39333373:15:0820 132 140 10:07:29
Hugh Murray Pro Men 198610056:40281922015:34:12271721833:36:4728 133 141 10:07:38
Paul Paddon M25-29 3615718458:20643133335:42:451388953:26:4725 134 142 10:07:51
David Drouse M30-34 12495755:59351101165:26:53812622823:45:0749 135 143 10:07:57
Jack Lyons M35-39 733774451:05:00430315:13:57743173413:49:1521 136 144 10:08:10
Michael McCoy M30-34 20708256:34411251335:28:50692352533:42:5450 137 145 10:08:17
Claudia Hille Pro Women 13523381:02:1515203275:42:2277803:23:499 9 146 10:08:25
Gordon Bell M35-39 422372801:00:591388945:24:56562332513:42:3322 138 147 10:08:28
Daniel Iannazzo M35-39 472593041:01:34865705:22:09632652853:45:1923 139 148 10:09:02
Richard Odash M30-34 1324214951:05:29742292435:37:002986933:26:3851 140 149 10:09:05
Tara-Lee Marshall Pro Women 11402651:00:5410122175:35:19991573:33:2810 10 150 10:09:40
John Nixon M35-39 1617388651:11:57181211295:28:36231141213:29:0824 141 151 10:09:41
Frank Alber M30-34 4113315758:01371161245:28:06732472673:44:0052 142 152 10:10:06
Paul Reichert M25-29 3114617258:09291481565:30:26482242423:41:5426 143 153 10:10:28
Jeff Fieldhack M25-29 189310956:55542642815:39:02291541653:34:4427 144 154 10:10:40
Gavin Arthur M25-29 1276878051:10:47301501585:30:34201191263:29:2328 145 155 10:10:43
Vaughn Cooper M18-24 3141551:5281381465:29:3383223463:49:207 146 156 10:10:44
Matthias Fritsch M18-24 5698156:33362665:21:04103653953:53:268 147 157 10:11:02
Karsten Moeller M25-29 783874561:05:06231271355:28:53371771893:37:1429 148 158 10:11:12
David Hay M25-29 1135736711:08:3017991055:25:54351741853:36:5930 149 159 10:11:21
Eric Glaus M35-39 3217620759:42201291375:28:55582372553:42:5525 150 160 10:11:31
Cori Lyons Pro Women 454054:1414182955:40:0711131973:37:5011 11 161 10:12:11
David Mortensen M30-34 4313816358:052889955:25:05983143383:49:0753 151 162 10:12:16
Robert Herdt M40-44 1077418691:12:03          6 152 163 10:12:37
Rich Hager M30-34 782542991:01:22712182315:36:25531571683:34:5554 153 164 10:12:41
Kevin Weremy M30-34 571972291:00:07421281365:28:53742482683:44:0055 154 165 10:12:58
Cameron Elford M25-29 11566556:18221261345:28:51653013233:47:5731 155 166 10:13:05
Frank McDonald M35-39 1597208421:11:26251561645:31:11261311383:31:0426 156 167 10:13:39
Christophe Gehnert M35-39 2814717358:09552923105:41:08331551663:34:4527 157 168 10:14:01
David Glover M25-29 482262661:00:54613033215:41:59231361433:31:1632 158 169 10:14:08
Stefane Mauris M30-34 561912221:00:00832672845:39:22521561673:34:5356 159 170 10:14:13
Michael Folan M35-39 1035075961:07:02643393595:44:581270763:22:5828 160 171 10:14:57
Thomas Trout M25-29 4017120159:30502402545:37:29401872003:38:0633 161 172 10:15:03
Brian Roberts M25-29 643133701:03:15512492645:37:53271511613:34:2334 162 173 10:15:31
Steve Whitmore M35-39 2313215558:00462622795:39:01431962103:38:5029 163 174 10:15:49
Geoff Wilwerding M35-39 9445055:10151041105:26:13863714033:54:3730 164 175 10:15:59
Mark Barichievich M30-34 3611413457:47752332475:37:14632152323:41:0557 165 176 10:16:05
John Taylor M30-34 2057178391:11:21692092225:35:47431201273:29:2558 166 177 10:16:32
Francois Girard M25-29 3014517158:08472242375:36:49492252433:41:5435 167 178 10:16:50
Dirk Bartels M35-39 1436537651:10:08241521605:30:53341671783:35:5531 168 179 10:16:56
Kazuya Otokawa M30-34 1063323921:03:57601871965:33:56602002143:39:0659 169 180 10:16:58
Chris Kircher M25-29 522532981:01:21211231315:28:48632923133:47:1536 170 181 10:17:23
Joseph Pospichal M30-34 1715846841:08:42481411495:29:39612022163:39:1360 171 182 10:17:33
Michael Mooney M30-34 1454555321:06:11932943125:41:22471321393:31:0461 172 183 10:18:36
Doug Ross M30-34 792573021:01:32922903085:40:58571761883:37:1162 173 184 10:19:39
David Roark M35-39 6364154:26291942035:34:19783403653:50:5932 174 185 10:19:44
John Purdy M45-49 122913451:02:2471691785:32:1482642843:45:173 175 186 10:19:54
Mark Vigil M30-34 632172531:00:51571801895:33:06842772973:46:0363 176 187 10:19:59
John Wragg M45-49 143243821:03:4161651745:31:5072582783:44:314 177 188 10:20:02
Christophe Liou M25-29 914455221:06:04633093295:42:32241431513:32:1237 178 189 10:20:48
Jeremy Eden M35-39 1657719021:12:37171111175:27:03532202373:41:4033 179 190 10:21:19
Steve Colburn M25-29 3715918658:29673263465:44:06431992133:38:5738 180 191 10:21:31
Sabina Parkes W25-29 9332341:00:362193265:42:191142093:38:441 12 192 10:21:38
Franz Fruehauf M35-39 4212453:29693663875:46:57512162333:41:1434 181 193 10:21:38
Eugene Allwine M40-44 175110113241:23:37259625:20:41101811933:37:287 182 194 10:21:46
Paul Smith M35-39 663494131:04:25412512665:37:58462082223:39:4835 183 195 10:22:11
Enrico Dilorenzo M25-29 187116414031:26:25241321405:29:201592993:26:5639 184 196 10:22:40
Paul Paradis M30-34 1625426361:07:52401241325:28:49852803003:46:0764 185 197 10:22:48
Kevin Harms M25-29 552643091:01:46492322465:37:08542462663:43:5840 186 198 10:22:51
Michael Shannon M25-29 3515618358:19572802985:40:24552522723:44:1941 187 199 10:23:01
David Ruckstuhl M35-39 5333754:07502722895:39:47733163403:49:1036 188 200 10:23:04
Max Blum M30-34 25192410991:16:44902853035:40:452884913:25:5465 189 201 10:23:22
Brad Cochrane M30-34 1906527641:10:07391201285:28:27802612813:45:0266 190 202 10:23:35
Bruce Wilson M35-39 583153721:03:18322172305:36:22602502703:44:0337 191 203 10:23:42
Robert Sargeant M30-34 21718356:342584905:24:181424875374:03:0367 192 204 10:23:54
Mike Rankin M35-39 864255001:05:37703683895:47:02271371443:31:2038 193 205 10:23:59
Jeremiah Fitzgibbon M40-44 3536156:08413884105:49:05151982123:38:548 194 206 10:24:06
David Craford M30-34 772522971:01:20892823005:40:36682302483:42:1868 195 207 10:24:13
Jean-Luc Boulanger M35-39 148710156:40683633845:46:53502142313:40:5839 196 208 10:24:30
Greg Franzen M40-44 353824501:05:04182062195:35:39192452643:43:529 197 209 10:24:34
Tom Schmid M30-34 3210712657:32531611705:31:371153824163:55:3069 198 210 10:24:38
Chris Danahy M30-34 5518621759:54782432575:37:34892933143:47:1770 199 211 10:24:44
Peter Dax M35-39 237110513301:23:50432582755:38:54964693:22:0640 200 212 10:24:48
Ron Mahler M40-44 394134861:05:2291601695:31:36263023253:48:0010 201 213 10:24:56
Patrice Lombard M40-44 202142491:00:49373583795:46:39111821943:37:3711 202 214 10:25:05
Brian Muir M35-39 1637658961:12:35613153355:42:59241211283:29:4541 203 215 10:25:17
Peter Ouchterlony Pro Men 209010656:45312893075:40:53282983203:47:4629 204 216 10:25:23
Barbara Scatchard W25-29 21895891:06:561112145:35:052192603:43:322 13 217 10:25:32
Timothy Almond M35-39 693674321:04:50472632805:39:01542222393:41:4542 205 218 10:25:36
Michael Schiff M40-44 1419022159:59192102235:35:49323293533:49:5112 206 219 10:25:38
Paul Rapinz M25-29 4218821959:58522502655:37:54643003223:47:5642 207 220 10:25:47
Steve Goodman M25-29 3415418158:15743653865:46:56472132293:40:5543 208 221 10:26:05
Mark Woodhouse M30-34 1344244991:05:351224024275:49:57451271343:30:4971 209 222 10:26:21
Trevor Masson M25-29 653173741:03:25391821915:33:20683273513:49:4044 210 223 10:26:24
Christopher Hall M25-29 2311513557:48653173375:43:03592732933:45:3645 211 224 10:26:27
Anthony Jones M45-49 366657781:10:2281982085:34:3362212383:41:425 212 225 10:26:36
Stephane Lanzoni M30-34 1565166061:07:13631932025:34:18822632833:45:1172 213 226 10:26:41
Chris Pendray M25-29 3172053:15181031095:26:101005466064:07:2946 214 227 10:26:53
Stephan Theben M25-29 441932251:00:03602913095:41:04602762963:45:5947 215 228 10:27:05
Luke Breedlove M35-39 964845701:06:40261711805:32:16713043273:48:1543 216 229 10:27:09
Eric Derbez M25-29 793894581:05:07763743955:47:39281521623:34:2848 217 230 10:27:12
Roger Girard M40-44 575146041:07:11172022125:34:52222712913:45:3113 218 231 10:27:33
Gary Holmes M40-44 745936941:08:56141831925:33:32212662863:45:1914 219 232 10:27:45
Jim Lukanich M35-39 1326237301:09:30271731825:32:32652742943:45:4444 220 233 10:27:46
Carl Begin M25-29 16286810341:15:24994795125:55:30640443:16:5649 221 234 10:27:49
Ryan Rawlyk M25-29 954675471:06:181069755:23:08794154533:58:2850 222 235 10:27:54
Mark Glusing M25-29 502332761:00:58683283485:44:11512362543:42:5451 223 236 10:28:02
Matthew Clarke M18-24 182813321:02:12467735:22:29144915424:03:299 224 237 10:28:09
Jack Boyster M50-54 3198211701:18:5922442585:37:3611411493:31:581 225 238 10:28:32
David Langford M25-29 763844521:05:05884234525:51:28251451533:32:2252 226 239 10:28:54
David Gworek M40-44 242563011:01:25323433635:45:09172322503:42:2915 227 240 10:29:02
Don Anderson M45-49 28810356:4341191275:28:25255035554:04:076 228 241 10:29:14
John Wigginton M35-39 884495261:06:07623183385:43:09472102243:40:0345 229 242 10:29:18
Bruce Miller M30-34 1294014711:05:14792452595:37:37872853053:46:3173 230 243 10:29:20
Mark Phillips M25-29 1155886891:08:50713403605:44:58321631743:35:3553 231 244 10:29:21
Harold Goertzen M40-44 209130015801:39:50153565:19:1651241313:30:3516 232 245 10:29:40
Philip Weatherill M30-34 1836257321:09:311193994235:49:34461281353:30:4974 233 246 10:29:53
Gray Taylor M25-29 185113013631:25:06756595:19:23572702903:45:2754 234 247 10:29:55
Blair Chapman M30-34 18627256:261073483695:45:46932993213:47:5075 235 248 10:30:00
Denny Dragan M30-34 752462911:01:06953053235:42:08882893103:46:5476 236 249 10:30:07
Lance Mitchell M35-39 19992310981:16:43854474775:53:11759643:20:4246 237 250 10:30:35
Scott Witthoff M30-34 289811457:03381181265:28:241515205734:05:2277 238 251 10:30:48
Dan Mainguy M30-34 862743241:02:021043353555:44:47752492693:44:0078 239 252 10:30:48
Bernie Tubb M40-44 1318321459:47403824045:48:45162312493:42:2217 240 253 10:30:53
Scott Kurtzhals M35-39 19290110731:16:04522782965:40:20321531643:34:3747 241 254 10:31:00
Ralf Siegle M25-29 663193771:03:281273795:23:31925005524:04:0555 242 255 10:31:03
Massimo Pica M35-39 773984671:05:11332192325:36:28763243483:49:3348 243 256 10:31:11
Patrick Maguire M35-39 1185806781:08:34532833015:40:40552292473:42:1149 244 257 10:31:23
Mike Siemens M30-34 3410912857:421244084345:50:27702392573:43:1879 245 258 10:31:26
Goran Durge M35-39 854184911:05:25231471555:30:21903854203:55:4650 246 259 10:31:31
Michael Thrower M30-34 1826227291:09:29802482635:37:51762532733:44:2180 247 260 10:31:40
Michio Katou M35-39 804044751:05:161356597146:07:47652573:18:5251 248 261 10:31:54
Jaime Cathcart Pro Men 16728456:351628295:13:41317088094:21:5230 249 262 10:32:06
James Winter M30-34 943013561:02:42521591675:31:271224074453:58:1381 250 263 10:32:21
William Hopkins M40-44 1298329861:13:57242792975:40:20121912043:38:1618 251 264 10:32:33
Lowell Jones M45-49 194795631:06:3451581665:31:12153764093:54:597 252 265 10:32:44
Gregory Ertl M25-29 844144871:05:22311511595:30:52743924283:56:4756 253 266 10:33:01
Robert Dallain M45-49 477839211:12:51243984225:49:3021251323:30:448 254 267 10:33:03
Berend Henckel M35-39 643404011:04:07161091155:26:431134775264:02:3352 255 268 10:33:22
Jonathan Edmondson M18-24 711012957:43163073255:42:18113663973:53:3310 256 269 10:33:33
Hiroyuki Matsushita M25-29 1256677801:10:26954494795:53:12211231303:30:0457 257 270 10:33:40
Jeff Pazen M30-34 2161853:04621912005:34:091545345914:06:3682 258 271 10:33:48
Mark Harris M40-44 14290010721:16:03111641735:31:41232813013:46:0819 259 272 10:33:51
Brian Taborek Pro Men 10293353:542580865:24:00306317124:16:1831 260 273 10:34:11
Mark Dees M30-34 872763261:02:041906196696:04:5932951023:27:2083 261 274 10:34:22
John Giovenco M30-34 4616219059:051053413615:45:001023343583:50:2984 262 275 10:34:33
Jim Lowndes M35-39 914565331:06:11382352495:37:15823453713:51:1753 263 276 10:34:41
Charles Creel M35-39 1526828001:10:43844454755:53:08251291363:30:5654 264 277 10:34:47
Leroy Matticks M30-34 1735916921:08:551033343545:44:41642172343:41:1685 265 278 10:34:51
Gary MacGillivray M35-39 984935801:06:45452602775:38:56753193433:49:1655 266 279 10:34:56
Wolfgang Lawrenz M30-34 2017068271:11:09963063245:42:13672282463:42:0986 267 280 10:35:30
Mark Render M25-29 1417739041:12:38753713925:47:21331641753:35:4058 268 281 10:35:39
Michael McKibban M40-44 232382811:01:00293233435:43:54373383633:50:5220 269 282 10:35:44
Jeffrey Kollmeyer M25-29 1065236131:07:251035085465:57:29221301373:30:5859 270 283 10:35:50
Eric Jensen M25-29 492272681:00:55783804025:48:39622873083:46:3560 271 284 10:36:07
Erik Thoren M18-24 1015117758:13142532695:38:07124404824:00:0411 272 285 10:36:23
Barbara Alber W30-34 23855651:06:361102065:34:297354173:55:311 14 286 10:36:34
Kevin Grafft M35-39 743784461:05:01733763985:48:13592412593:43:2656 273 287 10:36:39
Kelle Vigeland W35-39 15926251:07:381213645:45:123202653:43:531 15 288 10:36:41
Cristina Carvalho Pro Women 17956491:08:1018375315:56:38881483:31:5612 16 289 10:36:42
Clemens Rolf M25-29 4118121259:45773753965:48:07673133373:49:0561 274 290 10:36:56
Tomohiro Fujine M25-29 854154881:05:22924384675:52:36442012153:39:0962 275 291 10:37:07
Brad Williams M35-39 15551:28763904135:49:16923904263:56:3357 276 292 10:37:16
Scott Gix M25-29 693373981:04:03623043225:41:59703463723:51:2463 277 293 10:37:25
David Daggett M35-39 2413716258:04582983165:41:40944014393:57:4358 278 294 10:37:26
Hajime Kawazoe M35-39           421902033:38:1159 279 295 10:37:29
Greg Rohn M35-39 613283871:03:50934685015:54:36442052193:39:2160 280 296 10:37:46
David Switzer M25-29 623033591:02:46944444745:53:05502262443:42:0664 281 297 10:37:55
Manfred Blankenfuland M45-49 245196091:07:21112472625:37:49143633933:52:589 282 298 10:38:07
Otmar Mueller M40-44 15699711881:19:27162002105:34:37202512713:44:0521 283 299 10:38:09
Rob West M25-29 3315317958:14482312455:37:06904895394:03:0765 284 300 10:38:26
Maurice Maher M18-24 213644291:04:46214755085:55:0671952083:38:3812 285 301 10:38:29
Paul Slaymaker M25-29 15684910081:14:47723463675:45:38411882013:38:0766 286 302 10:38:32
Jim Boldra M40-44 1288289821:13:30202132265:35:59293153393:49:0722 287 303 10:38:34
Steven Zambito M40-44 916888061:10:48101621715:31:39513864213:56:1323 288 304 10:38:39
Thomas Pfeffer M25-29 824084801:05:19361771865:32:56864504934:00:2967 289 305 10:38:43
Lars Ericsson M30-34 622092441:00:461274134395:50:43902943153:47:1987 290 306 10:38:47
Steve Buchanan M40-44 997198411:11:25222522675:37:58313253493:49:3424 291 307 10:38:56
John Miller M35-39 532823331:02:12302032135:34:591114705184:02:0461 292 308 10:39:15
Tony Southwell M35-39 8424754:541818439256:22:59862673:21:2562 293 309 10:39:17
David Carlson M30-34 274104612511:21:33872772945:40:02581851983:37:5188 294 310 10:39:24
