or Create an Account!

Ludlow Boys & Girls Triathlon 08

Show/Hide: Men | Women | Sex Places
NameDivisionSwim 0.5miT1Bike 14miT2Run 4miDiv.SexOAOverall
Time
Div.SexOATimeDiv.SexOATimeDiv.SexOATimeDiv.SexOATimeDiv.SexOATime
Jay Gump Males 40-44 391010:35316181:2611130:5033744:5626624:161 1 1 1:08:06
Paul McCloskey Males 20-24 1449:58213141:2417733:2411010:411131324:561 2 2 1:10:26
Jonathan McCall Males 30-34 2121410:58212121:203101033:4221516:4625523:491 3 3 1:10:37
Keith Murray Males 30-34 1229:10622241:327222234:2842426:516121224:512 4 4 1:10:54
Ron Jacobs Males 40-44 27710:04942491:507313134:46161111471:2212223:322 5 5 1:11:37
Tim Crowley Males 40-44 4111310:54122:574171734:10155:383151525:123 6 6 1:11:53
Krzysztof Fidkowski Males 25-29 2151711:08358691:583282834:35350641:0113323:341 7 7 1:12:18
Michael Roberts Males 30-34 6425012:16959701:585151533:541364831:0611123:293 8 8 1:12:47
Scott Roth Males 50-54 1171911:17111:562141433:49177:392252526:091 9 9 1:12:52
Jeffrey Kotecki Males 45-49 12506112:46314161:2513333:1131718:471101024:481 10 10 1:12:58
Josh Baker Males 35-39 3161811:152661:125343434:5683033:531111124:491 11 11 1:13:08
Bob Johnson Males 50-54 3253011:502771:1316633:1932022:481222226:002 12 12 1:13:12
Tim Gerry Males 30-34 3202511:38318201:2715533:17188:398303126:314 13 13 1:13:33
Doug Guertin Males 45-49 4232811:452551:064252534:31133:372181825:382 14 14 1:13:39
Rick Malo Males 35-39 4242911:461064762:0012233:091670921:084202025:492 15 15 1:13:54
Michael Gay Males 40-44 1559:58423261:332121233:46568901:075455327:574 16 16 1:14:22
Robert Albrecht Males 45-49 7374512:111260711:5824433:1452629:524262626:093 17 17 1:14:27
Aaron Derdowski Males 30-34 5384612:11419211:3028833:25748601:009313326:355 18 18 1:14:43
Randy Foster Males 45-49 5293411:58420221:306373735:0842527:513191925:474 19 19 1:15:16
David Ellis Males 25-29 3556812:54124271:3319933:27565841:064293026:292 20 20 1:15:31
John Fitzgerald Males 20-24 5577112:55111111:182202034:1833437:552242426:052 21 21 1:15:32
Brian Souza Males 30-34 4354012:031881:156191934:1664453:5811374027:206 22 22 1:15:54
Topler Sabot Males 30-34 9698613:19727301:359464635:4032123:4959924:407 23 23 1:16:05
Win Whitcomb Males 45-49 6364312:091441:057414135:2521111:425323426:445 24 24 1:16:07
Derek Delmonico Males 35-39 9617513:05525281:336353535:0141314:445212125:523 25 25 1:16:18
Stephen Smith Males 25-29 710813714:3281001302:262212134:257811061:1224423:463 26 26 1:16:23
Todd Salvesvold Males 35-39 10637713:11732361:408454535:34103235:542161625:184 27 27 1:16:40
Peter Mayer Males 30-34 8678313:16521231:304111133:4517861121:1310343727:028 28 28 1:16:49
Terry McKeon Males 35-39 7455512:341331:037393935:19111:309394427:325 29 29 1:17:01
Jerett Gordon Males 20-24 3222711:42334381:423272734:3421819:474607128:213 30 30 1:17:08
Patrick Rondeau Males 30-34 7485812:4313921202:2011545736:11955701:027141425:089 31 31 1:17:27
Chris Yard Males 40-44 6192211:221477942:095292934:42673961:097556428:145 32 32 1:17:40
Matthew Stenson Males 35-39 6303511:58415171:2511647136:5362224:497333526:446 33 33 1:17:52
Rafael Martinez Clydesdale 4516212:48231341:381161633:59451651:011617328:261 34 34 1:17:55
Michael Condon Males 40-44 10404812:13528311:356303034:438821071:1210637528:296 35 35 1:18:13
Robyn Passander Female 45-49 142311:2511131:22166136:172845:561106728:171 1 36 1:18:19
Patrick Guerrero Males 35-39 5283311:573991:161710812639:0093134:533171725:187 36 37 1:18:26
Andy Glover Males 40-44 9343912:02201221652:4012596636:329871131:134232326:007 37 38 1:18:30
Damon Navarro Males 50-54 4475712:40440461:494474935:58771931:083384127:203 38 39 1:18:56
Amy Warrington Female 30-34 5199113:2527471:49376436:291438:55233626:531 2 40 1:19:33
Bill Terry Males 45-49 13536612:53635391:4410444435:2984658:598627428:286 39 41 1:19:35
Bob Posey Males 45-49 14607413:04850591:529434335:2813881141:136526028:067 40 42 1:19:46
Charles Brown Males 35-39 11647913:13211121502:352181834:12261492091:4511475528:008 41 43 1:19:48
Ian Rusk Males 40-44 14749313:28210101:1711555836:14299:399597028:208 42 44 1:20:01
Paul Penaskovic Clydesdale 3394712:12339441:482383835:10121361851:332758929:192 43 45 1:20:02
Sara Pragluski Female 25-29 2126312:4924351:38145936:1521054:583127228:211 3 46 1:20:04
Sarah Kelly Female 30-34 274212:076201002:11497637:082539:55364827:452 4 47 1:20:09
Michael Cousins Males 40-44 11414912:131043501:509505236:00231522121:468586928:199 44 48 1:20:11
Ryan Ochoa Males 25-29 1141611:06468812:015576336:2713846:5698410230:004 45 49 1:20:32
Nancy Thomson Female 40-44 11910:2813251:3231510938:151947:563159329:241 5 50 1:20:37
Scott MArtin Males 40-44 8333812:01736401:4413606736:3244759:5911799529:3310 46 51 1:20:52
Sean Lepouttre Males 35-39 138210713:47851601:53148910137:5772730:526282926:289 47 52 1:21:00
Robert Benner Males 45-49 18759413:28744511:5012566236:231066851:067566528:148 48 53 1:21:03
Andrew Phillips Males 35-39 2110713614:281279972:103323234:471567861:0612657828:3610 49 54 1:21:09
Tom DeLuca Males 50-54 6769613:35871862:043404035:2342325:507789229:224 50 55 1:21:15
Marten Byl Males 35-39 148811514:01191071422:3210616836:36124555:588353827:0811 51 56 1:21:19
Cleve Carrens Males 45-49 18810:14181131512:3514718137:18141021311:1811829829:549 52 57 1:21:22
Thomas Fredell Males 35-39 169612414:1113811012:114333334:52114150:5713718429:1012 53 58 1:21:23
Mattea Kramer Female 25-29 52812014:0712151:242129837:431112:42254327:282 6 59 1:21:26
Steve Roulier Males 45-49 15627613:101576932:075262634:31191271721:29128510330:1110 54 60 1:21:30
Philip Fischer Males 35-39 179712514:1114821022:129586536:2951920:4710434927:4813 55 61 1:21:30
Keith McCormick Males 50-54 2212611:39665772:006788937:338911181:146688129:055 56 62 1:21:34
Alison Heaphy Female 40-44 295312:283341372:3041711338:227572021:42123226:342 7 63 1:21:38
Jill Herrick Female 35-39 484412:1015411:45287236:54113611:0021810129:591 8 64 1:21:51
Ron Meneo Males 55-59 511514514:50245541:511485035:5814251:573546328:131 57 65 1:21:52
Richard Rossitto Males 25-29 68911614:01578952:096657336:55669911:075404527:375 58 66 1:21:52
Daniel Muldoon Males 45-49 9445212:261366782:003232334:28201281731:292011814531:4711 59 67 1:22:13
Joe Deluca Males 20-24 6597312:58456661:5649611238:1944352:573495728:014 60 68 1:22:14
Kyle Washburn Males 30-34 1210513414:2211841062:1312687737:1052831:5212424727:4410 61 69 1:22:24
Thomas Wilder Males 45-49 16668113:15952621:5413667437:01151051351:199667928:5212 62 70 1:22:24
Gayle Galletta Female 35-39 252411:27416892:063107937:16423941:0842011430:302 9 71 1:22:29
James Hudson Males 55-59 1729013:24355651:5549010237:5861341831:312515928:022 63 72 1:22:52
Jennifer Mygatt Female 25-29 1115912:43311671:5632213839:46420871:06144227:263 10 73 1:22:58
Dean Bolt Males 55-59 38711314:00130331:3759511038:16358751:041485628:003 64 74 1:22:59
Mary Misiaszek Female 40-44 64919016:21210611:53114735:423281191:14275027:513 11 75 1:23:03
Richard Conroy Males 40-44 189011714:0215931212:2016677537:07211351841:326505828:0111 65 76 1:23:05
Peter Dobransky Males 40-44 12658013:1316981282:2510515336:02201321791:3013839929:5512 66 77 1:23:07
Tonya Spagnuolo Female 35-39 5209513:29312721:59135536:10216731:0331911130:283 12 78 1:23:11
David Dumala Males 40-44 13708713:22629321:3515637036:4312951231:15148610430:1513 67 79 1:23:12
Jay Shelgren Males 55-59 28110413:42457681:562799037:34249621:004698229:064 68 80 1:23:21
Karen Laverdiere Female 45-49 33014314:4328521:502118537:231640:552137728:312 13 81 1:23:25
Christopher Cote Males 25-29 58310813:4891081432:334525436:06111421971:388748829:186 69 82 1:23:25
Tracey Potter Female 35-39 121210:468291252:2272615340:409481801:30196128:104 14 83 1:23:31
Jason Hewitt Males 30-34 1613418115:59221712413:54159310738:121160771:0537724:3111 70 84 1:23:44
Christopher Kouniotis Males 45-49 11496012:4516971272:2311535636:10211401911:361610012130:4813 71 85 1:23:44
Joe Giannetti Males 40-44 15779713:361146551:5114626936:36774971:09159311230:2914 72 86 1:23:45
Sarah Walton Female 30-34 92610913:51313792:00256036:15721881:0662111530:323 15 87 1:23:46
Roger Little Males 65-69 312216415:252871112:171708037:1721371881:351363927:101 73 88 1:23:47
James Brassord Males 45-49 8435112:201472872:0417879937:51241482071:44138910730:2114 74 89 1:24:22
Christina Fidkowski Female 30-34 132011:177211032:1272314039:51518781:0551710029:564 16 90 1:24:24
Daniel Maher Males 30-34 118511113:571073882:0410495135:58191211651:271610512731:0212 75 91 1:24:29
Kerry Litka Female 30-34 167324519:36518962:09124835:4741156:58112726:165 17 92 1:24:47
Bob Rusczek Males 50-54 1014018716:16547561:517849537:3952932:525576628:166 76 93 1:24:57
Bert Allen Males 60-64 1566912:54141481:4929210638:1151161541:2449611730:391 77 94 1:25:00
Nicholas Fay Males 40-44 7323712:00181181592:3818809137:34241622311:571610212430:5515 78 95 1:25:06
Michael Maynard Males 25-29 1315320816:58248571:518748437:22456711:026465427:597 79 96 1:25:14
Sean Galvin Clydesdale 2313611:58111472073:1449911738:37181742492:163779129:213 80 97 1:25:27
Evan Dana Males 25-29 1214619816:37121612233:279768737:26101381891:353272826:208 81 98 1:25:27
Andrew Cooper Males 35-39 2412015615:03231231672:4112697837:1020971251:1614769029:2014 82 99 1:25:32
Tim Curran Males 20-24 26610:0071031362:29612014340:0971672402:08610813031:075 83 100 1:25:56
Bob Goodrow Males 50-54 79812614:12337421:461213816941:3121415:444414627:427 84 101 1:25:58
Dennis Connelly Males 40-44 2313318015:56171021322:278363635:02151101441:211911514031:3516 85 102 1:26:23
Ami Kuisle Female 30-34 72410513:448221042:1282816040:5011331421:204116828:186 18 103 1:26:27
Chris Soucie Males 40-44 2413518216:031261731:5917728237:2110921201:1412819729:5317 86 104 1:26:33
Lindsay Bolt Males 45-49 199412214:08201311782:481810312138:44221431991:4110728529:1115 87 105 1:26:34
John Baker Males 45-49 10465612:38211321792:481910412238:49231442001:41159912030:4716 88 106 1:26:46
Michael Gorski Males 50-54 913017515:50769822:015758637:25141171551:2498810630:208 89 107 1:27:01
Kurt Maw Males 35-39 189912714:1315881122:17138810037:53221121481:221911013331:1815 90 108 1:27:05
Richard Carney Males 45-49 17688513:171053631:542111213039:1311751001:101911413831:3317 91 109 1:27:10
George Smith Males 60-64 312817215:454941222:21310612438:543891151:132678028:562 92 110 1:27:12
Christine Dzialo Female 20-24 1105412:302501832:4933819443:241221:47185127:511 19 111 1:27:24
Steve Bullinger Males 45-49 3182111:20171061402:312011112939:11161061361:192513417133:0618 93 112 1:27:29
Jennifer Dobson Female 30-34 3168213:1514511882:5761811638:3213371501:2372413631:237 20 113 1:27:33
Craig Agricola Males 30-34 1513217715:52201442003:0913839437:38211502101:4514708329:0713 94 114 1:27:33
Jennifer Goff Female 35-39 73615415:006231072:1341310338:036391561:2452212330:535 21 115 1:27:36
Matthew Regan Males 35-39 128010213:40962741:591811513539:37251472051:43179811930:4216 95 116 1:27:43
Kevin Corrivenu Males 30-34 1713918616:13151151542:361911814139:5514781031:1113445227:5514 96 117 1:27:52
Doug Derdowski Males 30-34 1914820016:39161201622:398242434:3015831081:121813317032:5815 97 118 1:28:00
James Bourcier Males 50-54 5546712:53121502103:15910512338:53151462031:421110913231:159 98 119 1:28:00
Richard Clark Males 50-54 812917415:47111351852:5289711438:259961241:158809629:4910 99 120 1:28:11
Dan Dugan Males 45-49 2010213114:20241391912:5915778837:26171181601:262212215032:0519 100 121 1:28:18
Francis McDonald Males 55-59 713618316:0561011312:263819237:3441001291:17510312530:575 101 122 1:28:21
Christopher Kerr Males 35-39 2210913814:35241281752:451610011838:41211071371:191810612831:0317 102 123 1:28:26
Chris Bouchard Males 30-34 10789813:36181331802:4814859637:401261791:051913517333:1416 103 124 1:28:26
Greg LaVallee Males 25-29 911114014:396831052:121114618042:1023948:567647628:309 104 125 1:28:30
Michael Tenczar Clydesdale 710113014:1751091442:33510912739:0171031321:18511113431:204 105 126 1:28:31
Dirk Auferoth Males 45-49 2101110:39533371:402412915540:4163541:552715219634:4520 106 127 1:28:43
David Lipson Males 30-34 1814319216:2314951232:211710212038:43852661:01158710530:1717 107 128 1:28:47
April Bowling Female 30-34 82510613:46414832:0151611138:1610291261:16114017933:358 22 129 1:28:56
Al Tisko Clydesdale 5739213:27474902:0639410838:1281191611:26914218233:455 108 130 1:28:59
Dean McNabb Males 60-64 414118816:203891162:181869737:40153671:01511614131:383 109 131 1:28:59
Peter Letendre Males 35-39 2339:50251401933:012916520844:341772951:08169211030:2518 110 132 1:29:00
Matthew Lyons Males 30-34 2117826122:35849581:511811413239:231059761:0448824:3218 111 133 1:29:28
Aubrey Cook Female 20-24 2147012:544692383:4912113739:454521921:3622513931:332 23 134 1:29:39
Steve Giebutowski Males 35-39 2714519516:3216961242:21159110538:061357721:022011714331:4119 112 135 1:29:43
Sara McCall Female 30-34 4178413:1616451:48103217541:53619801:0582614231:409 24 136 1:29:44
Kristofer Page Males 30-34 1311414414:43191421953:03169811538:28181141511:231712515432:1819 113 137 1:29:58
Michael Turgeon Males 35-39 2512717015:38201101452:33     3018627257:482212615732:2120 114 138 1:30:09
Ashley Olstein Female 35-39 62912814:13519982:1062514940:325311381:1963015532:196 25 139 1:30:34
Tom Zywiak Males 50-54 1215621217:10980992:101010712538:55121131491:221010412631:0011 115 140 1:30:40
Trish Walker Female 20-24 3157813:11117912:0623317641:543401571:2442814932:033 26 141 1:30:41
Michael Tassinari Males 40-44 5131511:001363751:593131333:47171221661:272817725442:2818 116 142 1:30:43
Arthur Roberts Males 60-64 516522417:5951261732:44413015640:4141081391:191536228:114 117 143 1:30:57
Jill Hathaway Female 40-44 43715715:045401562:3721410438:0413812592:3163516632:424 27 144 1:31:00
Sharon Mikaelian Athena 43915915:053281182:1911913339:294431621:2613616732:421 28 145 1:31:03
Anthony Roa Males 20-24 4273211:566991292:25511713939:4661642331:59715620134:556 118 146 1:31:04
David Newman Males 35-39 159211914:05171041382:302615118642:43231291741:29159110930:2421 119 147 1:31:14
Fran Feeney Males 45-49 2111915515:021154641:548424235:2673642:552916823538:0821 120 148 1:31:26
Louis Tulik Males 40-44 2615721317:13838431:461910111938:41141091401:192112916132:2619 121 149 1:31:27
John Barrett Clydesdale 69111814:0391341842:49915018542:38101251691:2849711830:406 122 150 1:31:40
Bill Stephens Males 40-44 2112316515:29271592193:232011012839:02181301751:292012715932:2220 123 151 1:31:47
Noah Normandin Males 25-29 47910013:37101161552:367738337:21131752502:161216221336:1410 124 152 1:32:06
Glenn Anderson Males 35-39 2010413314:21181051392:302112815440:4019791041:112313617533:2122 125 153 1:32:06
Ralph Whitehouse Males 60-64 210012914:162861092:16516020144:002841091:1239411330:295 126 154 1:32:16
Dennis Windoloski Males 40-44 178611213:57221482083:142313616541:1511931211:142313116332:3621 127 155 1:32:19
Dailig Francis Males 25-29 811013914:36111431993:071215218742:4681041331:18109511630:3411 128 156 1:32:23
Ben Wynn Males 35-39 1910313214:201167802:002314017141:40344:372514318333:4923 129 157 1:32:28
Victor Morganthaler Males 45-49 2817023618:51221361862:552211313139:1712761011:10149010830:2322 130 158 1:32:37
Brian Mulcahey Males 20-24 7718813:225901172:18817122146:425801051:115738729:177 131 159 1:32:52
Vinny Aguiar Males 55-59 49512314:10570842:02712214540:1181682412:08614818934:306 132 160 1:33:03
Suzanne Kavanagh Female 45-49 2219913:368541963:0343417842:085461761:2953716832:493 29 161 1:33:08
Jodi Frank Female 40-44 3188913:226451692:4253016641:154441631:2674219034:395 30 162 1:33:26
Ben Chayes Males 45-49 2515821417:13251602203:232311613639:37181201641:262112114831:5323 133 163 1:33:35
Fred Ratcliffe Males 65-69 29312114:07175922:06212114440:091941221:14316121135:592 134 164 1:33:38
Linda Fijol Female 35-39 105420416:4829531:5052414740:218421591:2583917433:157 31 165 1:33:42
Richard Weinberg Males 45-49 2415220716:54231381892:582513516441:12261582221:501710112230:4924 135 166 1:33:45
Daniel Kramer Males 40-44 2011714914:51241512113:152414417741:55271812632:391710712931:0422 136 167 1:33:47
Ben Fish Males 45-49 2213818516:12191291762:452614217341:51954681:012312315132:0525 137 168 1:33:56
Robert Cameron Males 45-49 2716622718:08281842655:1216829337:36251552181:481811213531:2026 138 169 1:34:06
Dave Kornaeki Males 35-39 3016322117:48221171572:372213316141:0218771021:102111914631:4824 139 170 1:34:28
John Blaum Clydesdale 1263111:51101371872:55613716741:28151652341:591316321636:177 140 171 1:34:32
Robert Lefebvre Males 40-44 168411013:56261572173:192516220544:08221452011:411811313731:3123 141 172 1:34:37
Robert Murray Males 35-39 2914920216:41626291:342514818242:19222:342414118133:3625 142 173 1:34:47
Scott McComas Males 40-44 2212616915:33191191602:382213416341:11261792602:352513917833:2624 143 174 1:35:24
Deborah Pickett Female 45-49 75520616:515481812:4832013439:354351451:2184920535:204 32 175 1:35:57
Joshua Seidman Males 30-34 1413117615:5112851082:132012615140:33221612301:552015820735:2820 144 176 1:36:02
Patrick LaFond Males 35-39 8526412:50281722423:542815919843:501462811:052814919134:3926 145 177 1:36:20
Kristine Cherbonneau Athena 33315014:535411582:3722715840:449642211:4925221436:142 33 178 1:36:20
Mark Wikar Males 35-39 2311815214:55261662333:382414517942:08281542151:472614418433:5227 146 179 1:36:22
Amanda Partyka Athena 12711414:002251132:1753618943:02215691:0135421736:173 34 180 1:36:38
David Hill Clydesdale 811214114:40151682363:44714718142:18111261701:281014718834:268 147 181 1:36:39
Tiffany Italiano Female 30-34 103415114:5410311332:2793116841:2915592061:4392915332:1310 35 182 1:36:48
Catherine Mitchell Female 35-39 364112:067261142:17106323849:02317741:0373115632:198 36 183 1:36:49
Linda Usher Female 55-59 36022518:00115852:0313919643:381361461:2113215832:211 37 184 1:37:26
Paul Huckins Males 50-54 1416723018:23151762494:131314317441:5263336:541212415232:1112 148 185 1:37:35
Elizabeth O'Connor Female 45-49 96322918:106491822:4884921745:556501861:333148629:125 38 186 1:37:40
Kimberly McFarland Athena 54116115:126421612:3832916241:043321411:1956323037:314 39 187 1:37:46
Scott Thomson Males 25-29 1112516715:32131642293:331315819743:4991231671:271114018033:3512 149 188 1:37:58
Amy Veres Athena 23114614:501241102:1643518342:231328:5166523237:425 40 189 1:38:03
Mark Butera Males 40-44 2816121917:45231492093:142113215940:47191311771:292615519934:4825 150 190 1:38:05
Kara Forrest Female 25-29 3136512:527471712:4344320444:056301341:1865722337:074 41 191 1:38:07
Katie Fretwell Female 45-49 43515314:5611792574:5564220244:007622161:4743316432:366 42 192 1:38:16
Laura Paul Female 30-34 114316815:3211331352:28113719043:0612341431:20135321536:1611 43 193 1:38:44
Teydin Erkkinen Female 25-29 63214714:505431632:3987325150:5631257:584169429:245 44 194 1:38:50
Kevin Sirois Males 20-24                     91882741:39:188 151 195 1:39:18
Mary Gubala Female 40-44 127624920:064381482:3464019943:556531931:3642313131:106 45 196 1:39:23
Daniel Grow Males 45-49 2315120516:50271732444:012816320644:10281702442:112412816032:2527 152 197 1:39:39
Mark Russell Clydesdale 1315921517:2671241682:411517222346:5431617:46612014731:509 153 198 1:39:39
Samuel Gladstone Males 55-59 612116315:23101772514:20812715240:33101802612:35816722637:147 154 199 1:40:08
Wayne Kapinos Clydesdale 1416923518:50117191:261115519243:18563821:051215920835:3110 155 200 1:40:12
Peter Elsea Males 45-49 2616222017:47261692373:452715318842:50271632321:572815419834:4728 156 201 1:41:07
Craig Halliwell Males 35-39 2613718416:06271672343:422012515040:32271512111:453017224139:0128 157 202 1:41:08
Larry Brown Males 50-54 1316422317:58131562163:181415719543:36161592231:511315119534:4413 158 203 1:41:29
Mika Latva-Kokko Clydesdale 911314214:42131552153:171015419143:07141562191:481516923638:3411 159 204 1:41:30
Jamie Rodriguez Female 30-34 177424619:409271152:17134821545:293743:55103817233:0912 46 205 1:41:33
Glen Jusczyk Clydesdale 1517123818:5781251722:431416821645:3291241681:27813717633:2312 160 206 1:42:04
Matt Ellis Clydesdale 1012416615:31181822615:011216120344:01161692422:091115720635:2213 161 207 1:42:05
Jane Trudeau Female 45-49 54016015:103301262:2295122246:493261101:1295521936:337 47 208 1:42:09
Timothy Walsh Males 40-44 1910613514:22281652313:342617022046:40251662352:002716021035:4026 162 209 1:42:18
Chip Harrington Males 40-44 2716021617:36211452013:092717322647:20281822642:392213016232:3227 163 210 1:43:18
Lauren Cunniffe Female 45-49 85922217:544321342:2754120043:588632171:47105822437:128 48 211 1:43:21
Kitty Jerome Female 45-49 64216215:1710742504:14105322546:5811782532:2064319234:399 49 212 1:43:30
Allison Paroskie Female 25-29 84818916:204361462:3354721445:209752452:1376222937:296 50 213 1:43:58
Kevin Young Males 55-59 814419316:2581271742:44916921946:3751331811:30716622236:578 164 214 1:44:15
Sam Hanmer Males 45-49           291862711:07:31291762542:202615019334:4229 165 215 1:44:33
Zita Boscher Female 35-39 95119616:359592053:1385422747:517411581:24115020935:339 51 216 1:44:38
Ray Charow Clydesdale 1717625921:40161702403:521316721244:596901161:13713216932:5614 166 217 1:44:43
Mike Burke Males 65-69 1587212:5731462023:10316420744:3231572201:48417625342:193 167 218 1:44:47
Lisa Sasur Female 25-29 73815815:046441662:4066524049:148652241:5155121236:027 52 219 1:44:54
Sean Lee Males 25-29 1011614814:507911192:191012414840:21121722472:151318025745:1013 168 220 1:44:58
Jeff Dagostino Males 30-34 2017425020:28171301772:462113917041:3916851111:122117023738:5121 169 221 1:44:59
John Silva Males 35-39 2814719916:37291742464:032715619343:20291732482:152917123838:5129 170 222 1:45:08
Samantha Agricola Athena 86723718:557531923:0064420944:375451711:2845922537:126 53 223 1:45:15
Katelyn Rudolph Female 20-24 47925320:453652283:3245923448:38214631:0032714431:464 54 224 1:45:44
Jonathan Roffman Clydesdale 1115420917:08121532133:161617422948:1621213:421416522136:4415 171 225 1:46:10
Rachel Chmura Female 40-44 116924119:0911702393:51107224950:542271171:1353416532:377 55 226 1:47:45
Paulette Dalpes Athena 64717915:534351412:3175522848:028602081:4477424840:257 56 227 1:48:38
Andrea Arvanites Female 30-34 62210113:3712371472:33198026253:39822891:06156623337:5413 57 228 1:48:51
Ed Daviau Clydesdale 1617324820:05141632273:30814918442:33131532131:461717525041:0016 172 229 1:48:57
Robert Delle Males 50-54 1517224019:07141622243:271516621044:42111011301:171517424740:2214 173 230 1:48:58
Janit Romayko Female 60-64 15219716:361582043:1216724249:551471781:2916723437:581 58 231 1:49:13
Sarah Lieberman Female 30-34 136523318:3919852695:57156123648:49     19872751:49:1914 59 232 1:49:19
Andrea Wenner Female 30-34 157224419:2817812635:10145623048:2116732392:07124118734:2015 60 233 1:49:28
Erica Dinner Female 40-44 96423118:259622223:2497124850:488612141:4684620235:068 61 234 1:49:31
Kim Murphy Female 45-49 107024219:157521902:5874621345:1010682271:54117224540:1710 62 235 1:49:36
Danielle Delmonico Female 30-34 188225721:2015662303:33124521144:5517802582:29146122837:2616 63 236 1:49:45
Tina Karas Female 40-44 86222818:098551973:0575222446:5710742432:10127024339:369 64 237 1:49:58
Pamela Behrens Female 45-49 118025521:019642263:28115723148:269662251:5374720335:0911 65 238 1:49:59
Kelly Hellstein Female 40-44 54417115:4313822665:12117625752:009692281:5494820435:1010 66 239 1:50:00
David Almeida Males 20-24 818527125:5481582183:21714117241:5081772552:27816421836:289 174 240 1:50:03
Judith Roberts Female 55-59 25821817:412572033:1125021845:584842662:5627524940:522 67 241 1:50:40
Cynthia Scott Female 35-39 117124319:2311802625:0496023548:4210561981:39125622036:3910 68 242 1:51:30
Courtney Audet Female 25-29 42310313:408772554:4976924550:257381521:2397625141:218 69 243 1:51:40
Monica Manning Female 40-44 75621117:0912732474:0686223748:535511871:33137324640:1711 70 244 1:52:01
Terry Shotland Males 50-54 1617926223:02161782534:231617523348:36131151531:231415319734:4515 175 245 1:52:10
Jeffrey Jakubasz Males 40-44 2917726022:13291812605:002818025351:0613981271:162413817733:2328 176 246 1:52:59
Carole Demetre Female 55-59 14517315:463612213:2347024750:452491821:3037725242:153 71 247 1:53:42
Dan McKenney Clydesdale 1215521017:0861211642:391818426454:15166:381617324239:0617 177 248 1:53:49
Cochi Shavit Female 40-44 106623418:4710682353:42127926153:3311762512:16106022737:2312 72 249 1:55:43
Alexiss Wheeler Female 30-34 125320116:4013391522:35176824350:1514582041:42187825845:5117 73 250 1:57:04
Rachel Davis Female 25-29 95721717:389862716:4197826053:07524981:0986823938:589 74 251 1:57:36
Brittney Cappiello Female 30-34 146823919:0518842685:18187725953:04925991:09166924038:5818 75 252 1:57:36
Deb Anderson Female 30-34 198325821:3816752524:22166624149:1718822622:38177124439:4119 76 253 1:57:39
Beth Greenblatt Female 40-44 137825220:397461702:42138226655:4812772522:18116423137:4113 77 254 1:59:11
Bob Wallace Males 55-59 1118627226:15111852706:31611914240:0491782562:27917925644:459 178 255 2:00:04
Alexandra Risley schroeder Athena 75019416:309672323:3786423949:0511722382:06108226651:138 78 256 2:02:33
Duncan Daviau Males 0-19 118126423:1411411943:01118225853:0114049:56117825543:531 179 257 2:04:07
Jeff Smith Males 40-44 3018226523:26          291872731:18:272918226146:1629 180 258 2:04:43
Carol Wallace Female 55-59 47524719:564632253:2735823248:313832652:4448426851:524 79 259 2:06:32
Paul McBrine Males 55-59 916823218:2991752484:121118125551:25111832674:091018426348:3810 181 260 2:06:56
Anne Frey Athena 97725120:308602063:1397425451:1610702362:03118326751:209 80 261 2:08:24
Jayson Falcone Males 30-34 2218727327:03211522123:152217724650:36201411951:372218126046:0022 182 262 2:08:34
Kevin Lacroix Clydesdale 1818326724:04171792584:561717624450:20171712462:131818326247:5018 183 263 2:09:26
Dick Hoyt Males 65-69 418026323:0841862727:05418526758:1641842696:57214618634:134 184 264 2:09:41
Clinton Driscoll Males 55-59 1017525420:5071111492:341017925251:0071602291:541118526954:4011 185 265 2:11:00
Kathleen Scotti Female 65-69 18426623:381712433:5718126555:141792572:2817925945:551 81 266 2:11:15
Diane Stuart Female 70-74 16122618:031561983:0517525651:581672261:5318527058:231 82 267 2:13:25
James Flynn Males 50-54 1115020316:43101141532:351113115740:4310991281:16161862711:15:0616 186 268 2:16:25
Arice Mackintosh Athena 118526924:2910762544:4810832681:02:137551961:3798126549:0210 83 269 2:22:12
Lori Holmes Athena 128627024:2911782564:5011842691:02:146541941:3688026449:0011 84 270 2:22:12
Kim Siegel Female 35-39 84617815:5210722454:0112872731:29:1011712372:0394419434:4311 85 271 2:25:52
Michelle marie Faucher Athena 108125621:0512832675:1612852701:05:3612852684:5612862721:21:0112 86 272 2:57:57
Bruce Kurtz Males 70-74 118426824:1611832645:10117825050:54118527010:0211872731:32:591 187 273 3:03:23
Steven Sian Males 35-39 1118:47301802594:581912314640:20241391901:352714518533:55    
Deborah Williams Female 35-39      128727314:3511862721:24:48128627114:46104520034:49    
Mark Scribner Males 40-44 2514219116:21251542143:162918326353:46